Colección:Accesorios De Anillo De Corte Tipo L Ajustables
Ver la gama Tameson de racores ajustables de anillo cortante tipo L
Vacío
EV0035028
EV0035038
Vacío
0.1..34
0.2..64
0.5..104
0.5..164
Vacío
EV0214454
EV0214444
EV0214434
EV0214464
Enviado en
0-2 días hábiles13
Precio
16 resultados
|
EV003503 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 |
- ‹
- 1
- ›
Accesorios De Anillo De Corte Tipo L Ajustables

Ver la gama Tameson de racores ajustables de anillo cortante tipo L