Colección:Correas De Transmisión De Potencia
Consulte nuestra gama de correas de transmisión.
Subcategorías
Tipo de perfil de correai
SPZ 9.7x8 mm97
SPA 12.7x10 mm110
SPB 16.3x13 mm39
SPC 22x18 mm32
XPZ - 9.7x8 mm79
XPA - 12.7x10 mm74
XPB 16.3x13 mm32
Z - 10x6 mm82
A - 13x8 mm124
B - 17x11 mm148
C - 22x14 mm138
ec011598-ef025006
Longitud interior Li [inch]i
Longitud interior Li [mm]i
tf000379
Ancho (superior) [mm]i
9.7176
1082
12.7184
13124
16.371
17148
22170
Altura [mm]i
682
8300
10184
11148
1371
14138
1832
Resistencia a la temperatura [°C]i
-40..80492
-40..100463
Resistencia a la temperatura [°F]i
-40..176492
-40..212463
Enviado en
0-2 días hábiles854
2 días hábiles1
6-15 días hábiles1
Precio
955 resultados
|
Z - 10x6 mm | 682 | 26 | 660 | 27.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
SPZ 9.7x8 mm | 687 | 649 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||||
Z - 10x6 mm | 454 | 17 | 432 | 18.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 432 | 16 | 410 | 17.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 502 | 19 | 480 | 20.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 482 | 18 | 460 | 19.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 522 | 19.5 | 500 | 21 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 542 | 20.5 | 520 | 22 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 530 | 20 | 508 | 21.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 555 | 21 | 533 | 22.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 582 | 22 | 560 | 23.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 562 | 21.25 | 540 | 22.75 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 597 | 23 | 575 | 24.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 622 | 24 | 600 | 25.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 657 | 25 | 635 | 26.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
Z - 10x6 mm | 637 | 24.5 | 615 | 26 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 |
Correas De Transmisión De Potencia

Consulte nuestra gama de correas de transmisión.