Colección:Accesorios De Presión De Cobre En T
Consulte la gama Tameson de accesorios de prensado de cobre en T.
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
EV00914519
EV0093216
EV00944042
EV00942916
EV0001542
20 mm
EV00007263
EV00672312
EV0001394
EV0001546
20 mm
EV00889572
EV00015410
EV0094813
20 mm
EV00027074
EV0002068
EV0001543
20 mm
EV00064423
EV00122438
EV00015424
20 mm
EV0031571
EV00315879
EV0004945
20 mm
No83
Si1
20 mm
EV0037014
EV00371246
EV00369515
EV0001541
EV00049419
20 mm
No68
Si16
20 mm
No48
Si36
20 mm
160
26
20 mm
EV00370956
EV00371029
20 mm
EV00641816
EV00642163
EV0064226
20 mm
EV0068121
EV0068145
Enviado en
3-5 días hábiles52
6-15 días hábiles1
>15 días hábiles32
Marca
HARTING79
Phoenix Contact6
Precio
85 resultados
|
28 | 60 | EV009440 | EV006723 | EV008895 | EV000270 | EV000644 | EV003158 | No | EV003695 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006418 | ||||||
27 | 54.4 | 54 | EV009440 | EV006723 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006418 | |||||
24.2 | 57 | EV009321 | EV006723 | EV008895 | EV000270 | EV000644 | EV003158 | No | EV003695 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006418 | ||||||
27 | 60 | 60 | EV009440 | EV006723 | EV009481 | EV000154 | EV000644 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006418 | |||||
40 | 27 | 26.8 | EV009145 | EV006723 | EV008895 | EV000270 | EV000154 | EV003158 | No | EV000494 | No | No | Si | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006418 | ||||||
40 | 27 | 26.5 | EV009429 | EV006723 | EV008895 | EV000270 | EV000644 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006418 | |||||
43 | 57 | 57 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003710 | -40..125 | No | No | EV006421 | |||||
29.5 | 61.5 | 61.2 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006421 | |||||
43 | 58.5 | 58.5 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV000644 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003710 | -40..125 | No | No | EV006421 | |||||
43 | 62.5 | 62.5 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003710 | -40..125 | No | No | EV006421 | |||||
43.4 | 28.9 | 28.9 | EV009145 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV000154 | EV003158 | No | EV000494 | No | No | Si | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006421 | ||||||
73 | 51.2 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003695 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006421 | ||||||
29.5 | 61.5 | 61.2 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006421 | |||||
29.5 | 47 | 58.7 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV000644 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006421 | |||||
43 | 51.2 | 46 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003712 | No | No | No | 1 | EV003709 | -40..125 | No | No | EV006421 | |||||
93.5 | 62.5 | EV009440 | EV000072 | EV008895 | EV000270 | EV001224 | EV003158 | No | EV003695 | No | No | No | 1 | EV003710 | -40..125 | No | No | EV006421 |
Accesorios De Presión De Cobre En T

Consulte la gama Tameson de accesorios de prensado de cobre en T.