Colección:Accesorios En ángulo De 45 Grados
Vea la gama de racores en ángulo de 45 grados de Tameson. Estos racores roscados acodados le permiten conectar dos tuberías y/o componentes que no están alineados en línea recta. Dependiendo de ...
280 | EV020511 | 5 | EV000206 | 100 | -25 | |||
279.2 | EV020511 | 5.7 | EV000206 | 100 | -25 | |||
290 | EV020511 | 4 | EV000206 | 100 | -25 | |||
285 | EV020511 | 4 | EV000206 | 100 | -25 | |||
227.97 | EV020511 | 6.99 | EV000206 | 100 | -25 | |||
221.62 | EV020511 | 6.99 | EV000206 | 100 | -25 | |||
230 | EV020511 | 2.5 | EV000206 | 100 | -25 | |||
230 | EV020511 | 2 | EV000206 | 100 | -25 | |||
228.28 | EV020511 | 2.62 | EV000206 | 100 | -25 | |||
228 | EV020511 | 3 | EV000206 | 100 | -25 | |||
227 | EV020511 | 3 | EV000206 | 100 | -25 | |||
225 | EV020511 | 3 | EV000206 | 100 | -25 | |||
225 | EV020511 | 2.8 | EV000206 | 100 | -25 | |||
225 | EV020511 | 2.5 | EV000206 | 100 | -25 | |||
224 | EV020511 | 3 | EV000206 | 100 | -25 | |||
222 | EV020511 | 3 | EV000206 | 100 | -25 |
Accesorios En ángulo De 45 Grados

Vea la gama de racores en ángulo de 45 grados de Tameson. Estos racores roscados acodados le permiten conectar dos tuberías y/o componentes que no están alineados en línea recta. Dependiendo de las roscas de conexión necesarias, los puertos pueden tener roscas macho o roscas hembra. Es importante conocer sus medios para seleccionar correctamente el material adecuado. Los materiales más comunes son el latón, el acero inoxidable, el latón niquelado y el hierro fundido.