Colección:Anillos De Corte De Unión T De Acero
Consulte la gama de anillos de corte en T de unión de acero de Tameson. Los racores de anillo cortante se utilizan normalmente en sistemas hidráulicos y se consideran racores sin abocardar. Cons...
EV023361 | 4 | EV021216 | EV000179 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV001117 | 6 | EV021216 | EV000179 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV023364 | 8 | EV021217 | EV000179 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV005897 | 6 | EV021217 | EV000179 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV017196 | 8 | EV021216 | EV000179 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV005898 | 10 | EV021217 | EV000179 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV001117 | 5 | EV021216 | EV000179 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV023364 | 6 | EV021218 | EV000179 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV005898 | 8 | EV021218 | EV000179 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV023365 | 12 | EV021217 | EV000179 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
TV000469 | 10 | EV021216 | EV000179 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV023365 | 10 | EV021218 | EV000179 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
TV000470 | 12 | EV021216 | EV000179 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV005899 | 12 | EV021218 | EV000179 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV022078 | 15 | EV021217 | EV000179 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No | ||
EV023107 | 18 | EV021217 | EV000179 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV000933 | No | EV000179 | EV000179 | EV000179 | EV003454 | EV003454 | EV003454 | No |
Anillos De Corte De Unión T De Acero

Consulte la gama de anillos de corte en T de unión de acero de Tameson. Los racores de anillo cortante se utilizan normalmente en sistemas hidráulicos y se consideran racores sin abocardar. Constan del cuerpo, el anillo cortante y la tuerca. Cuando se aprieta, el anillo cortante corta ligeramente la superficie exterior del tubo creando un sellado adecuado y una conexión resistente. Se trata de racores de anillo cortante en T de unión con 3 puntos de conexión.