Colección:Anillos De Corte Hembra Rectos De Acero
Consulte la gama de anillos cortantes hembra rectos de acero de Tameson. Los racores de anillo cortante se utilizan normalmente en sistemas hidráulicos y se consideran racores sin abocardar. Con...
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 8 | EV020235 | 0.8 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 7 | EV020235 | 0.7 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 6 | EV020235 | 0.6 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 5 | EV020235 | 0.5 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 4 | EV020235 | 0.4 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 3 | EV020235 | 0.3 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 2 | EV020235 | 0.3 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 10 | EV000149 | EV020511 | EV004870 | 0..10 | 1 | EV020235 | 0.3 | EV000191 | 4 | 60 | No | Si | No | EV020103 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 2 | EV020235 | 0.3 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 1 | EV020235 | 0.3 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 3 | EV020235 | 0.3 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 8 | EV020235 | 0.8 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 7 | EV020235 | 0.7 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 6 | EV020235 | 0.6 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 4 | EV020235 | 0.4 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No | |||
EV006239 | 0 | 15 | EV000402 | EV020509 | EV004870 | 0..10 | TV000240 | 5 | EV020235 | 0.5 | 4 | 60 | No | Si | No | TV000112 | No |
- ‹
- 1
- ›
Anillos De Corte Hembra Rectos De Acero

Consulte la gama de anillos cortantes hembra rectos de acero de Tameson. Los racores de anillo cortante se utilizan normalmente en sistemas hidráulicos y se consideran racores sin abocardar. Constan del cuerpo, el anillo cortante y la tuerca. Cuando se aprieta, el anillo cortante corta ligeramente la superficie exterior del tubo creando un sellado adecuado y una conexión resistente. Se trata de racores de anillo cortante hembra rectos con 2 puntos de conexión.