Colección:Racores A Presión De Acero Inoxidable Con 2 Conexiones
Ver la gama Tameson de racores rápidos de acero inoxidable con 2 conexiones
Subcategorías
tef04248
63
1024
1624
2024
2524
tf000194
424
621
83
1021
123
1421
183
223
tf000004
TV00005943
TV00006128
TV00006228
tef25498
2.5..742
1..730
3.5..714
2..710
1.5..73
tf000187
TV00056917
TV00057017
TV00056817
TV00056412
TV00056512
TV00056612
TV00056712
tf000138
TV00018727
TV00019872
tf000185
3.33
7.17
1110
277
337
3410
4210
457
6510
tf000186
6.13
137
1710
387
4510
577
6610
837
10410
Precio
99 resultados
|
6 | 4 | TV000059 | 1.5..7 | TV000569 | TV000187 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 3.3 | 6.1 | Si | ||
10 | 4 | TV000059 | 2..7 | TV000569 | TV000187 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 11 | 17 | Si | ||
10 | 4 | TV000061 | 3.5..7 | TV000569 | TV000187 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 13 | Si | |||
10 | 4 | TV000062 | 3.5..7 | TV000569 | TV000187 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 7.1 | Si | |||
16 | 6 | TV000059 | 1..7 | TV000569 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 34 | 45 | Si | ||
16 | 6 | TV000061 | 2.5..7 | TV000569 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 38 | Si | |||
16 | 6 | TV000062 | 2.5..7 | TV000569 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 27 | Si | |||
20 | 10 | TV000059 | 1..7 | TV000569 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 42 | 66 | Si | ||
20 | 10 | TV000061 | 2.5..7 | TV000569 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 57 | Si | |||
20 | 10 | TV000062 | 2.5..7 | TV000569 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 33 | Si | |||
10 | 4 | TV000059 | 2..7 | TV000565 | TV000187 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 11 | 17 | Si | ||
10 | 4 | TV000061 | 3.5..7 | TV000565 | TV000187 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 13 | Si | |||
10 | 4 | TV000062 | 3.5..7 | TV000565 | TV000187 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 7.1 | Si | |||
16 | 6 | TV000059 | 1..7 | TV000565 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 34 | 45 | Si | ||
16 | 6 | TV000061 | 2.5..7 | TV000565 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 38 | Si | |||
16 | 6 | TV000062 | 2.5..7 | TV000565 | TV000198 | EV020236 | EV000072 | EV020511 | -10..60 | 27 | Si |
Racores A Presión De Acero Inoxidable Con 2 Conexiones

Ver la gama Tameson de racores rápidos de acero inoxidable con 2 conexiones