Colección:Racores A Presión De Empuje Cruzados De Plástico
Ver la gama de racores en cruz a presión de plástico de Tameson
Conexión Push-ini
5/32 pulgadas (3,97 mm)1
1/4 pulgada (6,35 mm)1
5/16 pulgadas (7,94 mm)1
3/8 de pulgada (9,52 mm)1
12,7 mm (1/2 pulgada)1
4 mm1
6 mm1
8 mm1
10 mm1
12 mm1
Presión máxima a 20 °C [bar]i
114
166
Admisióni
FDA10
NSF/ANSI10
Precio
10 resultados
|
5/32 pulgadas (3,97 mm) | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
1/4 pulgada (6,35 mm) | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
4 mm | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
6 mm | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
5/16 pulgadas (7,94 mm) | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
8 mm | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
3/8 de pulgada (9,52 mm) | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
10 mm | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
12,7 mm (1/2 pulgada) | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° | ||
12 mm | Push-in | EV003225 | EPDM | Vacío | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza de la cruz 90° |
- ‹
- 1
- ›
Racores A Presión De Empuje Cruzados De Plástico

Ver la gama de racores en cruz a presión de plástico de Tameson