Colección:Racores A Presión En T De Plástico De Unión
Ver la gama Tameson de racores en T de plástico con unión a presión
Conexión Push-ini
5/32 pulgadas (3,97 mm)1
3/16 pulgadas (4,76 mm)1
1/4 pulgada (6,35 mm)2
5/16 pulgadas (7,94 mm)3
3/8 de pulgada (9,52 mm)4
12,7 mm (1/2 pulgada)2
4 mm2
5 mm2
6 mm2
8 mm2
10 mm2
12 mm2
15 mm1
18 mm2
22 mm2
28 mm1
32 mm1
Conexión Push-in (más pequeña)
1/4 pulgada (6,35 mm)3
5/16 pulgadas (7,94 mm)2
3/8 de pulgada (9,52 mm)2
15 mm2
Materiali
POM30
Polipropileno1
Sujetador/POM1
Sellado del materiali
EPDM19
NBR (caucho nitrilo)13
Características de montaje
Reductor9
Vacío32
Presión máxima a 20 °C [bar]i
107
119
1616
Temperatura mínima [°C]i
-2013
019
Temperatura máxima [°C]i
6519
7013
Admisióni
KTW13
FDA32
DVGW W 2707
NSF 51 Y 617
NSF/ANSI19
NSF6
WRC6
ACS6
Conexión material 1
Polipropileno1
POM31
Conexión material 2
Polipropileno1
POM31
Conexión material 3
Polipropileno1
POM31
Precio
32 resultados
|
5/32 pulgadas (3,97 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
3/16 pulgadas (4,76 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
1/4 pulgada (6,35 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
4 mm | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
6 mm | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
5/16 pulgadas (7,94 mm) | 1/4 pulgada (6,35 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío, Reductor | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | ||
5 mm | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
5/16 pulgadas (7,94 mm) | 1/4 pulgada (6,35 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío, Reductor | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | ||
5/16 pulgadas (7,94 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
1/4 pulgada (6,35 mm) | 3/8 de pulgada (9,52 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío, Reductor | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | ||
3/8 de pulgada (9,52 mm) | 1/4 pulgada (6,35 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío, Reductor | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | ||
3/8 de pulgada (9,52 mm) | 5/16 pulgadas (7,94 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío, Reductor | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | ||
12 mm | Push-in | POM | NBR (caucho nitrilo) | Vacío | -0.95 | 16 | -20 | 70 | KTW, FDA, NSF, WRC, ACS | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
8 mm | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 16 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | |||
3/8 de pulgada (9,52 mm) | 5/16 pulgadas (7,94 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío, Reductor | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No | ||
3/8 de pulgada (9,52 mm) | Push-in | POM | EPDM | Vacío | -0.95 | 11 | 0 | 65 | FDA, NSF/ANSI | Pieza en T | POM | POM | POM | No |
Racores A Presión En T De Plástico De Unión

Ver la gama Tameson de racores en T de plástico con unión a presión