Colección:Racores A Presión En T De Unión A Presión De Acero Inoxidable
Ver la gama Tameson de racores en T de unión a presión de acero inoxidable
tf000138
EV00848893
EV006239254
EV003501111
EV004591262
EV003502178
EV003503148
EV00350479
EV00459367
EV00459469
EV00689216
TV00039454
TV0003958
tf000137
TV00014662
EV0200272
EV020237122
EV0202351153
tf000002
TV0000201069
TV000021270
tf000195
TV0001181
TV0000972
EV00261876
EV021410262
EV021411439
EV0215598
TV00017417
TV0001752
EV02158688
TV0001685
TV00007876
TV0005841
TV0000843
EV021412340
TV00017113
TV00017224
TV0020242
TV00007931
EV0214135
ec010261-ef022606
EV020509815
EV020511523
TV0001481
tf000004
TV000026390
TV000027483
EV000090466
tf000271
TV001052523
EV0214741338
EV0083371338
TV000354815
EV0230951338
EV0048701338
ec010261-ef020189
-110
0.2407
0.578
ec010261-ef025188
ec010261-ef022466
tf000151
TV00023444
TV00023320
TV000228228
TV000226204
TV00023594
TV000238119
TV00136581
TV002054211
TV002058143
TV00203916
TV00203814
TV00205713
tf000152
TV0002414
TV000561110
TV00218213
TV0021811
ec010261-ef022575
ec010261-ef020077
-202
-10898
51
ec010261-ef020023
551
6067
80505
90121
100197
1103
120391
1303
14051
ec010261-ef003701
EV0228921319
EV02289320
tef00169
ec010261-ef006705
50..60449
50..50347
60..6059
tf000553
TV002188373
TV0021381
TV00217413
TV002172106
TV00214323
TV0021731
TV00213916
TV0021892
TV0021651
TV0021504
TV0021713
ec010261-ef000010
EV000164557
EV00387320
tf000001
TV00001184
TV00001284
TV0000135
TV00001420
TV00008118
TV00008018
Enviado en
0 días hábiles143
0-2 días hábiles70
3-5 días hábiles65
6-15 días hábiles773
8 días hábiles2
13 días hábiles1
>15 días hábiles282
31 días hábiles3
Marca
Burkert1128
JP Fluid Control211
Precio
1,339 resultados
|
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020509 | TV000026 | 10 | 1.49 | TV002054 | 10.5 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 13 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | |||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | TV000026 | 10 | 1.49 | TV002054 | 10.5 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 13 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | |||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020509 | TV000026 | 16 | 1.49 | TV002054 | 10.5 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 17 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | ||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000149 | EV020509 | TV000026 | 16 | 1.49 | TV002054 | 10.5 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 17 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | ||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | TV000078 | EV000149 | EV020509 | TV000026 | 16 | 1.49 | TV002054 | 10.5 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 17 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000021 | EV021411 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 12 | 0.2 | TV002054 | 3 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 13 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000021 | TV000078 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 12 | 0.2 | TV002054 | 3 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 17 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000021 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 12 | 0.2 | TV002054 | 3 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 13 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000021 | EV021410 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 12 | 0.2 | TV002054 | 3 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 17 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000021 | EV021412 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 12 | 0.2 | TV002054 | 3 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 17 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 | ||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | TV000078 | EV000149 | EV020509 | TV000027 | 0.5 | 16 | 2.05 | TV000233, TV002054 | 12 | -10 | 120 | EV022893 | EV006421 | 8 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000014 | |||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | TV000027 | 0.5 | 12 | 2.05 | TV000233, TV002054 | 12 | -10 | 120 | EV022893 | EV006421 | 6 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000014 | ||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020509 | TV000027 | 0.5 | 12 | 2.05 | TV000233, TV002054 | 12 | -10 | 120 | EV022893 | EV006421 | 6 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000014 | ||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020509 | TV000027 | 0.5 | 16 | 2.05 | TV000233, TV002054 | 12 | -10 | 120 | EV022893 | EV006421 | 8 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000014 | |||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000149 | EV020509 | TV000027 | 0.5 | 16 | 2.05 | TV000233, TV002054 | 12 | -10 | 120 | EV022893 | EV006421 | 8 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000014 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 13 | 0.2 | TV002054 | 3 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 13 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | TV000011 |
Racores A Presión En T De Unión A Presión De Acero Inoxidable

Ver la gama Tameson de racores en T de unión a presión de acero inoxidable