Colección:Racores De Compresión De Plástico Con Mamparo
Ver la gama Tameson de racores de anillo de compresión de plástico con mamparo
Conexión por anillo de compresión [mm]i
63
83
103
125
143
Manguera interior x exterior
4x6 mm3
6x8 mm3
8x10 mm3
9x12 mm2
10x12 mm3
12x14 mm3
Materiali
Polipropileno6
Poliamida (PA)6
PVDF5
Temperatura mínima [°C]i
-405
512
Temperatura máxima [°C]i
606
906
1405
Longitud del mamparo [mm]
116
153
162
183
193
Tuerca pasamuros
M14 x 1,53
M16 x 1,53
M18 x 1,55
M20 x 1,53
M10 x 13
Conexión material 1
Polipropileno6
PVDF5
Poliamida (PA)6
Conexión material 2
Polipropileno6
PVDF5
Poliamida (PA)6
Precio
17 resultados
|
6 | 4x6 mm | Anillo opresor | Poliamida (PA) | 10 | 5 | 60 | Bulkhead | 11 | M10 x 1 | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) | Recto | No | |||
8 | 6x8 mm | Anillo opresor | Polipropileno | 10 | 5 | 90 | Bulkhead | 11 | M14 x 1,5 | Polipropileno | Polipropileno | Recto | No | |||
8 | 6x8 mm | Anillo opresor | Poliamida (PA) | 10 | 5 | 60 | Bulkhead | 11 | M14 x 1,5 | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) | Recto | No | |||
6 | 4x6 mm | Anillo opresor | Polipropileno | 10 | 5 | 90 | Bulkhead | 11 | M10 x 1 | Polipropileno | Polipropileno | Recto | No | |||
10 | 8x10 mm | Anillo opresor | Polipropileno | 10 | 5 | 90 | Bulkhead | 15 | M16 x 1,5 | Polipropileno | Polipropileno | Recto | No | |||
12 | 10x12 mm | Anillo opresor | Poliamida (PA) | 10 | 5 | 60 | Bulkhead | 18 | M18 x 1,5 | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) | Recto | No | |||
12 | 9x12 mm | Anillo opresor | Poliamida (PA) | 10 | 5 | 60 | Bulkhead | 16 | M18 x 1,5 | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) | Recto | No | |||
10 | 8x10 mm | Anillo opresor | Poliamida (PA) | 10 | 5 | 60 | Bulkhead | 15 | M16 x 1,5 | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) | Recto | No | |||
12 | 9x12 mm | Anillo opresor | Polipropileno | 10 | 5 | 90 | Bulkhead | 16 | M18 x 1,5 | Polipropileno | Polipropileno | Recto | No | |||
12 | 10x12 mm | Anillo opresor | Polipropileno | 10 | 5 | 90 | Bulkhead | 18 | M18 x 1,5 | Polipropileno | Polipropileno | Recto | No | |||
6 | 4x6 mm | Anillo opresor | PVDF | 10 | -40 | 140 | FDA | Bulkhead | 11 | M10 x 1 | PVDF | PVDF | Recto | No | ||
14 | 12x14 mm | Anillo opresor | Poliamida (PA) | 10 | 5 | 60 | Bulkhead | 19 | M20 x 1,5 | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) | Recto | No | |||
8 | 6x8 mm | Anillo opresor | PVDF | 10 | -40 | 140 | FDA | Bulkhead | 11 | M14 x 1,5 | PVDF | PVDF | Recto | No | ||
14 | 12x14 mm | Anillo opresor | Polipropileno | 10 | 5 | 90 | Bulkhead | 19 | M20 x 1,5 | Polipropileno | Polipropileno | Recto | No | |||
10 | 8x10 mm | Anillo opresor | PVDF | 10 | -40 | 140 | FDA | Bulkhead | 15 | M16 x 1,5 | PVDF | PVDF | Recto | No | ||
12 | 10x12 mm | Anillo opresor | PVDF | 10 | -40 | 140 | FDA | Bulkhead | 18 | M18 x 1,5 | PVDF | PVDF | Recto | No |
Racores De Compresión De Plástico Con Mamparo

Ver la gama Tameson de racores de anillo de compresión de plástico con mamparo