Colección:Racores De Unión Y Push-in
La gama de racores de unión en Y de Tameson tiene 3 puertos de conexión y está fabricada en plástico. Los racores rápidos se instalan y desinstalan con facilidad, lo que ahorra tiempo y dinero a...
TV000515 | TV000043 | EV009368 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 10 | 0 | 60 | EV004414 | EV009368 | EV009368 | EV009368 | No | |||
EV020520 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | |||
EV020126 | EV005953 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433, TV000502 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | ||
EV006965 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | |||
EV020126 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | |||
EV003092 | TV000043 | EV009368 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 10 | 0 | 60 | EV004414 | EV009368 | EV009368 | EV009368 | No | |||
EV003092 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | |||
TV000515 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | |||
EV020126 | EV020128 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433, TV000502 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | ||
EV002947 | TV000043 | EV009368 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 10 | 0 | 60 | EV004414 | EV009368 | EV009368 | EV009368 | No | |||
EV003092 | TV000515 | TV000043 | EV009368 | EV020511 | TV000433, TV000502 | -0.95 | 10 | 0 | 60 | EV004414 | EV009368 | EV009368 | EV009368 | No | ||
EV002947 | EV003092 | TV000043 | EV009368 | EV020511 | TV000433, TV000502 | -0.95 | 10 | 0 | 60 | EV004414 | EV009368 | EV009368 | EV009368 | No | ||
EV002947 | EV003092 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433, TV000502 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | ||
EV002947 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | |||
EV020128 | EV002947 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433, TV000502 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No | ||
EV020128 | TV000043 | TV001211 | EV020511 | TV000433 | -0.95 | 20 | -20 | 80 | EV004414 | TV001211 | TV001211 | TV001211 | No |
Racores De Unión Y Push-in

La gama de racores de unión en Y de Tameson tiene 3 puertos de conexión y está fabricada en plástico. Los racores rápidos se instalan y desinstalan con facilidad, lo que ahorra tiempo y dinero a la vez que mantiene un sellado sin fugas. Dependiendo de cómo utilice el racor, puede tener 2 entradas y 1 salida o viceversa. Los racores de unión en Y forman una unión en forma de "Y" para conectar tres mangueras mediante una conexión de tipo "push-in" en todos los puertos. Tambien hay disponible un estilo desigual, que le permite conectar 2 mangueras de menor diámetro a 1 de mayor diámetro. Asegúrese de seleccionar las especificaciones de presión y el estilo de conexión correctos para su sistema. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.