Colección:2 Unidades FRL Multifix 2, 1/2 - 3/4 Pulgadas, 5800 L/min
Vea la gama de Tameson de 2 unidades FRL Multifix 2, 1/2 - 3/4 pulgadas, 5800 l/min.
tf000138
EV00459129
EV00350225
tef02300
0.5..1019
0.5..1615
0.2..611
0.1..39
tef23950
EV02144519
EV02144411
EV0214429
EV02144615
tf000405
TV00181314
TV0018271
TV00182212
TV0018068
TV0018291
tf000086
TV00020332
TV00020414
TV0017938
Enviado en
0-2 días hábiles45
Precio
54 resultados
|
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.1..3 | EV021442 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.1..3 | EV021442 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV004591 | 5800 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 5800 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 5800 | 0.1..3 | EV021442 | 16 | 5 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Si | EV020003 | Si | -10 |
2 Unidades FRL Multifix 2, 1/2 - 3/4 Pulgadas, 5800 L/min

Vea la gama de Tameson de 2 unidades FRL Multifix 2, 1/2 - 3/4 pulgadas, 5800 l/min.