Colección:2 Unidades FRL Multifix 5, 3/4 - 1 Pulgada, 13500 L/min
Vea la gama de Tameson de 2 unidades FRL Multifix 5, 3/4 - 1 pulgada, 13500 l/min.
tf000138
EV00350218
EV00350324
tef02300
0.5..1013
0.1..39
0.2..69
0.5..168
0.2..163
tef23950
EV02144513
EV0214449
EV0214439
EV02144611
tf000405
TV0018137
TV0018271
TV0018222
TV0018069
tf000086
TV00020322
TV00020412
TV0017938
Enviado en
0-2 días hábiles21
6-15 días hábiles1
>15 días hábiles1
Precio
42 resultados
|
EV003503 | 13500 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 40 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 13500 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 40 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 13500 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 40 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 13500 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 40 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 13500 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 40 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 13500 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 40 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 13500 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 40 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 13500 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 40 | TV001806 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 13500 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 40 | TV001806 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 13500 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 40 | TV001806 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 13500 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 40 | TV001806 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 13500 | 0.2..16 | EV021446 | 16 | 40 | EV000072 | TV000204 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 13500 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 40 | EV000072 | TV000204 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 13500 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 40 | EV000072 | TV000204 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 13500 | 0.2..16 | EV021446 | 16 | 40 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 13500 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 40 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 800 | 450 | EV020235 | TV001772 | Si | EV020003 | Si | -10 |
2 Unidades FRL Multifix 5, 3/4 - 1 Pulgada, 13500 L/min

Vea la gama de Tameson de 2 unidades FRL Multifix 5, 3/4 - 1 pulgada, 13500 l/min.