Colección:3 Unidades FRL Multifix 4, 3/4 - 1 Pulgada, 12000 L/min
Vea la gama de Tameson de 3 unidades FRL Multifix 4, 3/4 - 1 pulgada, 12000 l/min.
Bloqueable
EV0035028
EV0035038
Bloqueable
0.1..34
0.2..64
0.5..104
0.5..164
Bloqueable
EV0214454
EV0214444
EV0214434
EV0214464
Enviado en
0-2 días hábiles10
6-15 días hábiles1
Precio
16 resultados
|
EV003502 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003503 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003502 | 12000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003503 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003502 | 12000 | 0.1..3 | EV021443 | 16 | 5 | TV001813 | EV000072 | TV000203 | 1.5 | 115 | 181 | EV020235 | TV001771 | Si | EV020003 | Si | -10 |
- ‹
- 1
- ›
3 Unidades FRL Multifix 4, 3/4 - 1 Pulgada, 12000 L/min

Vea la gama de Tameson de 3 unidades FRL Multifix 4, 3/4 - 1 pulgada, 12000 l/min.