Colección:Acoplamiento De Manguera De Jardín GEKA 40mm Para Tubo Flexible
Vea la gama de Tameson de acoplamiento para manguera de jardín GEKA de 40 mm con pilar para manguera.
Leer más
Geometría del cable
EV0201126
EV02011313
EV02011413
EV02011512
EV0201166
EV0201174
EV0201182
EV0201201
Geometría del cable
TV0000973
EV0026183
EV02141037
EV02141137
TV00007835
EV02141235
Geometría del cable
EV00798313
EV00801113
TV00053942
Geometría del cable
204
358
4018
508
554
858
1402
3001
Geometría del cable
EV01555612
EV01555512
Geometría del cable
TV00054137
EV00801115
Geometría del cable
2.46
36
246
Geometría del cable
TV00021227
EV00511030
Geometría del cable
EV02034355
EV0002432
Geometría del cable
TV00025442
TV00025510
TV0002561
Geometría del cable
1144
1412
171
Geometría del cable
406
5013
6513
8012
1006
1254
1502
2001
Geometría del cable
-20..7027
-10..5026
Enviado en
0-2 días hábiles40
2 días hábiles6
6-15 días hábiles11
Precio
57 resultados
|
EV020112 | EV021410, EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 40 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020112 | TV000078, EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 40 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020112 | EV021410, EV021411, TV000078, EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 20 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | TV000212 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 40 | EV000166 | -20..70 | |||||
EV020113 | EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | TV000078 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV021410 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | TV000097 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 2.4 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV002618 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 2.4 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV021410, EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | TV000078, EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | TV000078 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | EV021410 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | TV000097 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 2.4 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 |
Acoplamiento De Manguera De Jardín GEKA 40mm Para Tubo Flexible

Vea la gama de Tameson de acoplamiento para manguera de jardín GEKA de 40 mm con pilar para manguera.