Colección:Acoplamientos Planos CEJN Con Rosca Hembra ISO 16028
Consulte la gama Tameson de acoplamientos de cara plana CEJN con rosca hembra.
Leer más
Potencia máximai
EV00623987
EV00350110
Potencia máximai
EV0202374
EV02023593
Potencia máximai
TV00002081
TV0000215
TV00014511
Potencia máximai
EV0026183
EV02141016
EV02141143
EV0215867
TV0000781
TV0000841
EV02141225
TV0001715
TV0001723
Potencia máximai
EV00014962
EV00016635
Potencia máximai
EV02051120
EV02050917
EV0067306
EV00387948
EV0207686
Potencia máximai
TV00104934
TV00105034
TV00105154
TV00105280
TV00105335
TV00105530
EV02147491
EV02228934
EV00833791
TV00035471
EV02309591
EV00487097
TV00371656
Potencia máximai
13
28
45
58
619
818
1012
1410
168
706
Potencia máximai
TV0002346
TV0002354
TV00023897
TV0013654
TV00205475
TV00205875
TV00130350
Potencia máximai
16
218
333
434
56
Potencia máximai
0.036
0.1118
0.233
0.434
0.586
Potencia máximai
-4060
-1037
Potencia máximai
604
9020
13023
18050
Potencia máximai
1046
1244
Potencia máximai
EV00046046
EV00046144
EV0005097
Potencia máximai
EV0080157
EV00801341
EV0080175
Potencia máximai
5586
18011
Enviado en
6-15 días hábiles20
>15 días hábiles77
Precio
97 resultados
|
EV003501 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV003501 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 8 | TV000238, TV001303 | 3 | 0.2 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020511 | EV000090 | 10 | TV002058, TV000238, TV002054 | 3 | 0.2 | -10 | 90 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000021 | EV021412, TV000171 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 6 | TV000238, TV002058, TV002054 | 4 | 0.4 | -10 | 130 | EV022892 | EV006421 | TV000024 | EV000509 | EV008015 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000145 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 1 | TV000238, TV002058, TV002054 | 5 | 0.58 | -10 | 130 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000145 | EV021412 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 4 | TV000238, TV001303 | 3 | 0.2 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 5 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 4 | 0.4 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000145 | EV021412 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 2 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 4 | 0.4 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 |
Acoplamientos Planos CEJN Con Rosca Hembra ISO 16028

Consulte la gama Tameson de acoplamientos de cara plana CEJN con rosca hembra.