Colección:Actuadores KR Belimo
Ver la gama de actuadores KR Belimo de Tameson
Temperatura máximai
62
82
102
Temperatura máximai
TV0004326
TV0004336
TV0004363
Temperatura máximai
TV0003276
TV0003286
TV0003296
TV0003306
TV0003316
TV0003326
TV0003336
TV0003346
TV0003356
TV0003366
Temperatura máximai
8003
11003
Marca
Parker3
Tameson3
Precio
6 resultados
|
10 | 7.2 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000432, TV000433, TV000436 | -0.95 | TV000327, TV000328, TV000329, TV000330, TV000331, TV000332, TV000333, TV000334, TV000335, TV000336 | EV021315 | 800 | No | ||
6 | 7.2 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000432, TV000433 | -0.95 | TV000327, TV000328, TV000329, TV000330, TV000331, TV000332, TV000333, TV000334, TV000335, TV000336 | EV021315 | 1100 | No | |||
8 | 7.2 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000432, TV000433 | -0.95 | TV000327, TV000328, TV000329, TV000330, TV000331, TV000332, TV000333, TV000334, TV000335, TV000336 | EV021315 | 1100 | No | |||
10 | 7.2 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000432, TV000433 | -0.95 | TV000327, TV000328, TV000329, TV000330, TV000331, TV000332, TV000333, TV000334, TV000335, TV000336 | EV021315 | 1100 | No | |||
6 | 7.2 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000432, TV000433, TV000436 | -0.95 | TV000327, TV000328, TV000329, TV000330, TV000331, TV000332, TV000333, TV000334, TV000335, TV000336 | EV021315 | 800 | No | ||
8 | 7.2 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000432, TV000433, TV000436 | -0.95 | TV000327, TV000328, TV000329, TV000330, TV000331, TV000332, TV000333, TV000334, TV000335, TV000336 | EV021315 | 800 | No |
- ‹
- 1
- ›
Actuadores KR Belimo

Ver la gama de actuadores KR Belimo de Tameson