Colección:Actuadores De Reemplazo Burkert 2060
Ver la gama de actuadores neumáticos Burkert 2060.
tf000002
TV00002010
TV0000217
Diferencia de presión máxima a 20 °C [bar]i
61
8.51
101
112
121
167
254
Valor Kv [m3/h]i
015
271
521
Presión mínima de control [bar]
23
2.54
2.61
4.12
4.83
53
5.61
tef20305
7.52
10.515
Cierre contra el flujoi
Si16
No1
tf000424
EV0206392
EV0029626
EV0127586
EV0070533
Adecuado para líquidos
Si16
No1
Enviado en
6-15 días hábiles2
>15 días hábiles15
Precio
17 resultados
|
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 0 | No | 4.8 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 6 | -10 | 185 | 0 | No | 4.8 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 0 | No | 4.1 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 11 | -10 | 185 | 0 | No | 4.1 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 10 | -10 | 185 | 0 | No | 5 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV007053 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 25 | -10 | 185 | 0 | No | 5 | 7.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV020639 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 12 | -10 | 185 | 0 | No | 5.6 | 7.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV020639 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 8.5 | -10 | 185 | 27 | No | 4.8 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 25 | -10 | 185 | 0 | No | 2.5 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 52 | No | 2.5 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 0 | No | 2 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 0 | No | 2.6 | 10.5 | TV000349 | No | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | No | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 0 | No | 2 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 0 | No | 2 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 25 | -10 | 185 | 0 | No | 2.5 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 25 | -10 | 185 | 0 | No | 5 | 10.5 | TV000349 | Si | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV007053 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | No |
Actuadores De Reemplazo Burkert 2060

Ver la gama de actuadores neumáticos Burkert 2060.