Colección:Base Portafusibles Del Sistema D
Vea nuestra gama de bases portafusibles del sistema D.
Número de polos
112
38
Tamaño de construcción
DI1
DII9
DIII5
Otros6
Materiali
Plástico12
Porcelana3
Otros5
Modelo
Tornillo adaptado18
Anillo adaptado2
Versión con cubierta
Si15
No8
Tipo de montaje
Montaje inferior4
Carril DIN9
Sistema de carriles8
Tensión nominal [V]
4003
50016
6501
Corriente nominal (medida) [A]
04
161
2510
635
Enviado en
3-5 días hábiles13
6-15 días hábiles1
>15 días hábiles9
Marca
Wohner8
EATON INDUSTRIES6
Hager4
ABB2
Hensel1
Legrand1
Rittal1
Precio
23 resultados
|
1 | Otros | Otros | Tornillo adaptado | Si | Montaje inferior | 500 | 0 | ||
1 | Otros | Otros | Tornillo adaptado | No | Sistema de carriles | 500 | 0 | ||
1 | DII | Plástico | Tornillo adaptado | Si | Carril DIN | 500 | 25 | ||
1 | DII | Plástico | Tornillo adaptado | No | Montaje inferior | 400 | 25 | ||
1 | Otros | Otros | Tornillo adaptado | No | Sistema de carriles | 500 | 0 | ||
1 | Otros | Otros | Tornillo adaptado | Si | Montaje inferior | 500 | 0 | ||
Si | |||||||||
Si | |||||||||
3 | DII | Plástico | Tornillo adaptado | No | Sistema de carriles | 500 | 25 | ||
3 | Otros | Plástico | Tornillo adaptado | Si | Sistema de carriles | 500 | 25 | ||
3 | DII | Plástico | Tornillo adaptado | Si | Carril DIN | 500 | 25 | ||
3 | DIII | Plástico | Tornillo adaptado | Si | Carril DIN | 500 | 63 | ||
3 | DIII | Otros | Tornillo adaptado | Si | Sistema de carriles | 650 | 63 | ||
1 | DII | Plástico | Anillo adaptado | Si | Carril DIN | 500 | 25 | ||
3 | DII | Plástico | Tornillo adaptado | Si | Sistema de carriles | 500 | 25 | ||
1 | DII | Plástico | Tornillo adaptado | No | Montaje inferior | 400 | 25 |
Base Portafusibles Del Sistema D

Vea nuestra gama de bases portafusibles del sistema D.