Colección:Brocas Para Taladro
Vea la gama de brocas de martillo perforador de Tameson.
tf000138
EV0233611
EV0011171
TV0004681
EV0058971
EV0233642
EV0058982
EV0233652
EV0058991
EV0220782
EV0233661
EV0231071
EV0233692
TV0001922
EV0164811
EV0233711
TV0004452
tef00065
tef20026
Presión mínima
tf000171
EV0233611
EV0011171
EV0171961
EV0058971
EV0233642
EV0058982
EV0233652
EV0058991
EV0220782
EV0233661
EV0231071
EV0233692
TV0001922
EV0164812
TV0004452
tef23596
EV02121720
EV02121820
EV0212166
tf000161
TV00046723
TV00049623
tef22637
No27
Si14
tf000175
No33
Si8
Presión mínima
EV0233611
EV0011171
TV0004681
EV0058982
EV0233652
EV0058991
EV0220782
EV0233661
EV0058971
EV0233642
EV0231071
EV0233692
TV0001922
EV0233711
TV0004452
EV0164811
Presión mínima
No22
Si19
Presión mínima
No22
Si19
Presión mínima
No22
Si19
Presión mínima
Si22
No19
Presión mínima
Si22
No19
Precio
64 resultados
|
4 | 4 | EV023361 | EV021216 | EV000166 | EV020192 | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | |||||||||
8 | 10 | 10 | EV000166 | EV020192 | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | ||||||||||
5 | 6 | 6 | EV000166 | EV020192 | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | ||||||||||
6 | 6 | EV001117 | EV021216 | EV000166 | EV020192 | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | |||||||||
6 | 6 | EV005897, EV023364 | EV021217, EV021218 | EV000166 | EV020192 | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | |||||||||
10 | 12 | 12 | EV000166 | EV020192 | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | ||||||||||
9 | 12 | 12 | EV000166 | EV020192 | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | ||||||||||
EV023364 | 8 | EV020236 | EV021217 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV023364 | ||||||||||||||||
8 | 8 | EV023364, EV005898 | EV021217, EV021218 | EV000166 | EV020192 | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | |||||||||
2 | 4 | 4 | EV000166 | EV020192 | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | ||||||||||
EV001117 | 6 | EV020236 | EV021216 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV001117 | ||||||||||||||||
EV023364 | 6 | EV020236 | EV021218 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV023364 | ||||||||||||||||
20 | 20 | EV023369 | EV021218 | EV000166 | EV020192 | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | |||||||||
EV023365 | 12 | EV020236 | EV021217 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV023365 | ||||||||||||||||
8 | 8 | EV017196 | EV021216 | EV000166 | EV020192 | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | |||||||||
EV005898 | 10 | EV020236 | EV021217 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV005898 |
Brocas Para Taladro

Vea la gama de brocas de martillo perforador de Tameson.