Colección:Burkert 3280 Válvulas De Globo Electricas De Encendido/Apagado Y Control
Consulte nuestra gama de válvulas de globo electricas Burkert 3280 de encendido/apagado y control.
tf000138
EV00848827
EV006239198
EV003501148
EV004591105
EV003502134
EV003503112
EV0035045
EV0045934
EV0045944
tef01605
tef02300
0.5..10252
0.5..16125
0.5..877
0.2..461
0.2..660
0.1..357
0.1..145
0.1..245
0.5..36
0.5..66
0.2..163
tef23950
EV021445238
EV021444143
EV02144235
EV02144389
EV02144045
EV021446141
EV02144145
TV0017971
tef20150
1293
16603
201
2540
tef20365
5628
40105
604
tf000405
TV00183763
TV001813165
TV00182715
TV00182241
TV00180659
TV0018292
ec011549-ef001596
EV000072127
TV001211338
EV000454272
tf000086
TV000203425
TV000204238
TV00179374
tf000088
tf000089
tef00010
TV00176259
TV001763111
TV00177266
TV00177132
TV00176834
TV00177072
TV00176983
TV00176487
TV00176581
TV00177629
TV00177318
TV00177410
TV00177527
TV00181724
TV0017784
Enviado en
0-2 días hábiles489
6-15 días hábiles2
>15 días hábiles5
Precio
737 resultados
|
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 700 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001837 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001768 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV008488 | 700 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001837 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001768 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV008488 | 700 | 0.2..6 | EV021444 | 12 | 5 | TV001837 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001768 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 700 | 0.1..3 | EV021442 | 12 | 5 | TV001837 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001768 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 700 | 0.2..6 | EV021444 | 12 | 5 | TV001837 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001768 | Si | EV020003 | Si | -10 |
Burkert 3280 Válvulas De Globo Electricas De Encendido/Apagado Y Control

Consulte nuestra gama de válvulas de globo electricas Burkert 3280 de encendido/apagado y control.