Colección:Carril De Puesta A Tierra Del Cuadro De Distribución
Vea nuestra gama de raíles de puesta a tierra para cuadros de distribución.
Número de conexiones
Corriente nominal (medida) [A]
251
638
1251
2004
Materiali
Cobre10
Latón4
Superficie del carril de contacto
Otros7
Sin tratamiento1
Longitud del carril [mm]
1241
1871
2191
2991
4002
4891
10001
10801
Ancho de carril [mm]
94
402
2002
2101
Espesor de las barras colectoras [mm]
02
22
31
43
54
65
81
94
131
162
Tipo de montaje
Montaje directo1
Otros6
Instalación aislada
No4
Si3
Par de apriete máximo [Nm]
1.53
24
Medida de acoplamiento del dispositivo de conexión
M82
Otros3
Enviado en
3-5 días hábiles20
>15 días hábiles5
Marca
JMV7
NVent ERIFLEX5
Wohner4
EATON INDUSTRIES3
Legrand3
Rittal2
Geyer1
Precio
25 resultados
|
12 | 63 | EV000138 | EV000154 | 124 | 9 | 9 | EV000154 | Si | Si | No | 2 | ||||
13 | 16 | ||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
55 | 4 | ||||||||||||||
12 | 63 | EV000138 | EV000154 | 219 | 200 | 6 | 0 | EV000154 | Si | Si | Si | 1.5 | EV000154 | ||
57 | 16 | ||||||||||||||
62 | 25 | EV000149 | 2 | ||||||||||||
44 | 13 | ||||||||||||||
168 | 8 | ||||||||||||||
36 | 4 | ||||||||||||||
151 | 63 | EV000138 | EV000154 | 1080 | 9 | 9 | EV000154 | Si | Si | No | 2 | ||||
28 | 63 | EV000138 | EV000154 | 489 | 200 | 6 | 0 | EV000154 | Si | Si | Si | 1.5 | EV000154 | ||
18 | 63 | EV000138 | EV000154 | 187 | 9 | 9 | EV000154 | Si | Si | No | 2 | ||||
96 | 63 | EV000138 | EV000154 | 1000 | 9 | 9 | EV005276 | Si | Si | No | 2 | ||||
59 | 63 | EV000149 | 3 | ||||||||||||
40 | 125 | EV000149 | 4 |
Carril De Puesta A Tierra Del Cuadro De Distribución

Vea nuestra gama de raíles de puesta a tierra para cuadros de distribución.