Colección:Caudalímetros HVAC
Ver la gama de caudalímetros HVAC de Tameson
Subcategorías
tf000138
EV0035021
EV0035031
EV0035041
EV0045931
EV0045941
EV0068921
EV0201141
EV0201151
EV0201161
EV0201171
EV0201181
tf000572
tef22466
3.91
7.21
13.21
161
23.61
321
tf000137
EV0001065
EV0202396
tf000577
EV00798311
TV0022206
tef05669
TV0022216
TV0023186
TV0023196
ec011419-ef023116
165
256
ec011419-ef000536
35
66
ec011419-ef000049
1101
1301
1351
1401
1452
2401
2601
2621
3141
3341
ec011419-ef000008
916
1851
2001
2301
2551
2851
ec011419-ef000040
1232
1271
1301
1341
1391
1931
2001
2021
2091
2191
Enviado en
3-5 días hábiles4
6-15 días hábiles7
Precio
11 resultados
|
EV003503 | 0.83 | 7.2 | EV020239 | EV021685 | EV007983, TV002220 | TV002221, TV002319, TV002318 | -20 | 120 | 25 | 6 | No | EV006419 | No | Si | 130 | 91 | 123 | No | No | ||
EV003504 | 1.17 | 13.2 | EV020239 | EV021685 | EV007983, TV002220 | TV002221, TV002319, TV002318 | -20 | 120 | 25 | 6 | No | EV006419 | No | Si | 135 | 91 | 127 | No | No | ||
EV006892 | 5 | 32 | EV020239 | EV021685 | EV007983, TV002220 | TV002221, TV002319, TV002318 | -20 | 120 | 25 | 6 | No | EV006419 | No | Si | 145 | 91 | 139 | No | No | ||
EV020114 | 9.6 | EV000106 | EV021685 | EV007983 | -20 | 120 | 16 | 3 | No | EV006419 | No | Si | 240 | 185 | 193 | No | No | ||||
EV003502 | 0.5 | 3.9 | EV020239 | EV021685 | EV007983, TV002220 | TV002221, TV002319, TV002318 | -20 | 120 | 25 | 6 | No | EV006419 | No | Si | 110 | 91 | 123 | No | No | ||
EV004593 | 2 | 16 | EV020239 | EV021685 | EV007983, TV002220 | TV002221, TV002319, TV002318 | -20 | 120 | 25 | 6 | No | EV006419 | No | Si | 140 | 91 | 130 | No | No | ||
EV004594 | 3.33 | 23.6 | EV020239 | EV021685 | EV007983, TV002220 | TV002221, TV002319, TV002318 | -20 | 120 | 25 | 6 | No | EV006419 | No | Si | 145 | 91 | 134 | No | No | ||
EV020115 | 13.6 | EV000106 | EV021685 | EV007983 | -20 | 120 | 16 | 3 | No | EV006419 | No | Si | 260 | 200 | 200 | No | No | ||||
EV020116 | 24 | EV000106 | EV021685 | EV007983 | -20 | 120 | 16 | 3 | No | EV006419 | No | Si | 262 | 230 | 202 | No | No | ||||
EV020117 | 37.5 | EV000106 | EV021685 | EV007983 | -20 | 120 | 16 | 3 | No | EV006419 | No | Si | 314 | 255 | 209 | No | No | ||||
EV020118 | 54 | EV000106 | EV021685 | EV007983 | -20 | 120 | 16 | 3 | No | EV006419 | No | Si | 334 | 285 | 219 | No | No |
- ‹
- 1
- ›
Caudalímetros HVAC

Ver la gama de caudalímetros HVAC de Tameson