Colección:Conjunto Distribuidor De Dispositivos Incorporado En Serie
Consulte nuestra gama de productos de montaje de distribuidores de dispositivos integrados en serie.
Altura [mm]i
1509
30010
4506
6004
7501
Ancho [mm]i
25013
50012
7505
Profundidad [mm]i
41.512
1101
12517
Número de carriles DIN
17
29
35
44
51
62
81
91
Número de subdivisiones por carril DIN
128
246
362
483
722
961
1081
Posibilidad de extensión
No23
Si7
Enviado en
3-5 días hábiles11
3 días hábiles10
>15 días hábiles7
40 días hábiles1
47 días hábiles1
Marca
Hager18
EATON INDUSTRIES12
Precio
30 resultados
|
150 | 250 | 41.5 | 1 | 12 | 150 | No | No | ||
150 | 250 | 41.5 | 1 | 12 | 150 | No | No | ||
150 | 250 | 125 | 1 | 150 | Si | No | |||
300 | 250 | 41.5 | 2 | 12 | 150 | No | No | ||
150 | 500 | 41.5 | 1 | 24 | 150 | No | No | ||
150 | 500 | 125 | 1 | 150 | Si | No | |||
450 | 250 | 41.5 | 3 | 12 | 150 | No | No | ||
300 | 500 | 41.5 | 2 | 24 | 150 | No | No | ||
300 | 250 | 125 | 2 | 150 | Si | No | |||
300 | 500 | 41.5 | 2 | 24 | 150 | No | No | ||
600 | 250 | 41.5 | 4 | 12 | 150 | No | No | ||
450 | 500 | 41.5 | 3 | 24 | 150 | No | No | ||
150 | 750 | 125 | 1 | 150 | Si | No | |||
300 | 500 | 125 | 2 | 150 | Si | No | |||
150 | 750 | 125 | 3 | 36 | 150 | No | No | ||
300 | 500 | 125 | 2 | 48 | 150 | No | No |
Conjunto Distribuidor De Dispositivos Incorporado En Serie

Consulte nuestra gama de productos de montaje de distribuidores de dispositivos integrados en serie.