Colección:B 17x11 Mm Correas Trapezoidales Clásicas Imperiales DIN 2215
Classic Imperial - Estas correas trapezoidales están diseñadas conforme a la norma DIN 2215. Cuanto más pequeño es el perfil, más ligera es la correa, por lo que resulta ideal para aplicaciones ...
TV001660 | 729 | 27 | 686 | 30 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 703 | 26 | 660 | 29 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 753 | 28 | 710 | 31 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 780 | 29 | 737 | 32 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 805 | 30 | 762 | 33 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 869 | 32.5 | 826 | 35.5 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 843 | 31.5 | 800 | 34.5 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 918 | 34.5 | 875 | 37.5 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 932 | 35 | 889 | 38 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 881 | 33 | 838 | 36 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 855 | 32 | 812 | 35 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 906 | 34 | 863 | 37 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 993 | 37.5 | 950 | 40.5 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 960 | 36 | 917 | 39 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 985 | 37 | 942 | 40 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001660 | 1008 | 38 | 965 | 41 | 17 | 11 | -40..80 | -40..176 |
B 17x11 Mm Correas Trapezoidales Clásicas Imperiales DIN 2215

Classic Imperial - Estas correas trapezoidales están diseñadas conforme a la norma DIN 2215. Cuanto más pequeño es el perfil, más ligera es la correa, por lo que resulta ideal para aplicaciones de alta velocidad y bajo par. Las correas trapezoidales de perfil más grande son adecuadas para velocidades de correa más bajas y pares más altos. Entre sus aplicaciones se incluyen: accionamientos de cintas transportadoras, ventiladores industriales, soplantes, equipos para campos petrolíferos y agrícolas.