Colección:C 22x14 Mm Correas Trapezoidales Clásicas Imperiales DIN 2215
Classic Imperial - Estas correas trapezoidales están diseñadas conforme a la norma DIN 2215. Cuanto más pequeño es el perfil, más ligera es la correa, por lo que resulta ideal para aplicaciones ...
TV001661 | 1252 | 47 | 1194 | 51 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1278 | 48 | 1220 | 52 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1308 | 49 | 1250 | 53 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1353 | 51 | 1295 | 55 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1378 | 52 | 1320 | 56 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1408 | 53 | 1350 | 57 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1428 | 54 | 1370 | 58 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1483 | 56 | 1425 | 60 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1508 | 57 | 1450 | 61 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1533 | 58 | 1475 | 62 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1558 | 59 | 1500 | 63 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1608 | 61 | 1550 | 65 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1658 | 63 | 1600 | 67 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1708 | 65 | 1650 | 69 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1758 | 67 | 1700 | 71 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001661 | 1834 | 70 | 1776 | 74 | 22 | 14 | -40..80 | -40..176 |
C 22x14 Mm Correas Trapezoidales Clásicas Imperiales DIN 2215

Classic Imperial - Estas correas trapezoidales están diseñadas conforme a la norma DIN 2215. Cuanto más pequeño es el perfil, más ligera es la correa, por lo que resulta ideal para aplicaciones de alta velocidad y bajo par. Las correas trapezoidales de perfil más grande son adecuadas para velocidades de correa más bajas y pares más altos. Entre sus aplicaciones se incluyen: accionamientos de cintas transportadoras, ventiladores industriales, soplantes, equipos para campos petrolíferos y agrícolas.