Colección:Conducto De Pared Curva Plana
Consulte nuestra gama de curvas planas para conductos murales.
ec000876-ef000008
653
801
851
1001
1051
1103
1305
1601
1704
1801
ec000876-ef000049
505
638
681
702
742
1201
1702
ec000876-ef004430
05
116
ec000876-ef005147
05
452
798
806
ec000876-ef005209
EV0087571
EV0087581
EV00875919
ec000876-ef005329
Si17
No4
ec000876-ef000010
EV0000382
EV00315813
EV0069136
ec000876-ef002169
EV00017913
EV0001398
ec000876-ef001257
EV0001631
EV00015420
ec000876-ef000025
Si18
No3
ec000876-ef000139
EV0060348
EV00690110
EV0017533
ec000876-ef000116
10134
90011
90035
901010
90161
ec000876-ef005266
No18
Si3
ec000876-ef004545
Si16
No5
ec000876-ef002922
EV00003016
EV0000315
Enviado en
3-5 días hábiles16
>15 días hábiles5
Marca
Legrand13
Stago3
OBO2
Rehau by OBO2
Hager1
Precio
21 resultados
|
130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | EV008759 | Si | EV006913 | 90..90 | EV000139 | EV000154 | Si | No | EV006034 | EV000202 | 9003 | No | No | No | EV000031 | No | |||
180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | EV008759 | Si | EV000038 | 90..90 | EV000139 | EV000154 | Si | EV006034 | EV000202 | 9010 | No | No | No | EV000031 | No | ||||
130 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000139 | EV000163 | No | No | EV006034 | EV000202 | 9016 | Si | No | Si | EV000030 | No | -5..60 | ||
110 | 70 | 1 | 80 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000139 | EV000154 | No | EV006034 | EV000202 | 9010 | Si | No | Si | EV000030 | No | ||||||
130 | 70 | 1 | 80 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000139 | EV000154 | No | EV006034 | EV000202 | 9010 | Si | No | Si | EV000030 | No | ||||||
85 | 50 | 1 | 45 | 0 | 0 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | EV000202 | 9003 | No | No | Si | EV000030 | No | |||
100 | 50 | 1 | 45 | 0 | 0 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | EV000202 | 9003 | No | No | Si | EV000030 | No | |||
65 | 120 | 1 | 80 | EV008759 | Si | EV006913 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | EV001753 | 1013 | No | No | Si | EV000030 | No | |||||||
170 | 63 | 1 | 79 | EV008759 | No | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | 1013 | No | No | Si | EV000030 | No | ||||||
170 | 63 | 1 | 79 | EV008758 | No | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | 9010 | No | No | Si | EV000030 | No | ||||||
170 | 63 | 1 | 79 | EV008759 | No | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | 9010 | No | No | Si | EV000030 | No | ||||||
110 | 63 | 1 | 79 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | EV000202 | 9010 | No | No | Si | EV000030 | No | |||||
110 | 63 | 1 | 79 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | EV006901 | 1013 | No | No | Si | EV000030 | No | |||||||
130 | 63 | 1 | 79 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | EV000202 | 9010 | No | No | Si | EV000030 | No | |||||
130 | 63 | 1 | 79 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | EV006901 | 1013 | No | No | Si | EV000030 | No | |||||||
170 | 63 | 1 | 79 | EV008759 | Si | EV003158 | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Si | No | EV006901 | EV000202 | 9010 | No | No | Si | EV000030 | No |
Conducto De Pared Curva Plana

Consulte nuestra gama de curvas planas para conductos murales.