Colección:Electroválvula De 12 Voltios Normalmente Cerrada
Amplia gama de electroválvula de 12 voltios normalmente cerrada.
tf000138
EV00848822
EV00623954
EV00350114
EV00459131
EV00350216
EV00350312
EV0035049
EV0045939
EV0045948
TV0002771
TV0002791
TV0003943
TV0003953
tf000137
TV0001466
EV0200012
EV0202374
EV020235171
tf000002
TV000020175
TV0000218
Unidad de mando
EV0000722
EV00014993
EV00016657
EV00013910
Unidad de mando
EV00014911
EV0001666
EV0001394
Unidad de mando
EV00673056
EV02050983
EV02051118
EV0038795
tef22606
EV0205112
EV02050911
EV0067308
tf000004
TV00002664
TV00002742
EV00009077
tf000271
TV00104938
TV00105037
TV0010515
TV00105288
TV00105345
TV00105416
TV00105534
EV021474116
EV02228968
EV008337110
TV00035491
EV023095114
EV004870180
TV00371658
Unidad de mando
-14
02
0.210
0.532
42
Unidad de mando
tef25188
24
44
72
94
104
121
162
Unidad de mando
tf000151
TV0002347
TV00023313
TV0002285
TV0002265
TV0002354
TV0002381
TV0002274
TV0013654
TV002054117
TV0020585
TV0020391
TV0013033
tf000152
TV0002402
TV0005614
Unidad de mando
EV0084314
EV0016084
Unidad de mando
EV00843014
EV00843132
EV0016081
EV0001632
EV0004027
Unidad de mando
1.52
28
35
46
Unidad de mando
0.062
0.084
0.124
0.143
0.22
0.36
Unidad de mando
Unidad de mando
-308
-204
-102
Unidad de mando
806
903
1206
1306
Unidad de mando
-403
-3057
-1088
02
Enviado en
0-2 días hábiles112
0 días hábiles1
6-15 días hábiles51
>15 días hábiles19
Marca
JP Fluid Control117
Burkert65
RPE1
Precio
183 resultados
|
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV006730 | TV000026 | 10 | 1.49 | TV002054 | 10.5 | -30 | |||||||||||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | TV000026 | 10 | 1.49 | TV002054 | 10.5 | -10 | |||||||||||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000166 | EV006730 | EV000090 | 13 | 0.2 | TV002054 | EV008431 | 3 | -30 | ||||||||||||||
EV003501 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000166 | EV020509 | TV000026 | 10 | 1.02 | TV002054 | EV008431 | 8 | -10 | ||||||||||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | TV000027 | 0.5 | 12 | 2.05 | TV000233, TV002054 | 12 | -10 | ||||||||||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 13 | 0.2 | TV002054 | 3 | -10 | |||||||||||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000166 | EV006730 | TV000026 | 10 | 1.02 | TV002054 | EV008431 | 8 | -30 | ||||||||||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000166 | EV006730 | TV000026 | 10 | 1.02 | TV002054 | EV008431 | 8 | -30 | ||||||||||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV006730 | TV000026 | 10 | 1.25 | TV002054 | 10.5 | -30 | |||||||||||||||
EV003501 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | TV000026 | 10 | 1.43 | TV002054 | 10.5 | -10 | |||||||||||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000166 | EV006730 | TV000027 | 0.5 | 16 | 3.84 | TV002054 | EV008431 | 13 | -30 | |||||||||||||
EV003501 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV006730 | TV000026 | 10 | 1.43 | TV002054 | 10.5 | -30 | |||||||||||||||
EV003502 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000139 | EV006730 | TV000026 | 6 | 6.48 | TV002054 | EV000402 | 20 | -30 | ||||||||||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000166 | EV020509 | EV000090 | 75 | 0.03 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 1 | -30 | ||||||||||||||
EV003503 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV006730 | TV000026 | 6 | 10.24 | TV002054 | 25 | -30 | |||||||||||||||
EV008488 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV006730 | EV000090 | 10 | 0.11 | TV000233, TV002054 | 2 | -30 |
Electroválvula De 12 Voltios Normalmente Cerrada

Amplia gama de electroválvula de 12 voltios normalmente cerrada.