Colección:Electroválvulas Neumáticas 5/3 Vías ISO 5599-1
Las válvulas ISO 5599-1 de 5/3 vías tienen una brida de montaje normalizada en los tamaños ISO 1, 2 y 3. Por lo tanto, estas válvulas pueden intercambiarse con cualquier otra válvula fabricada s...
Centro de presión | 230 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro de escape | 24 V CC | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 2.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro de escape | 230 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro cerrado | 24 V CC | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 2.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro cerrado | 230 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro de presión | 24 V CC | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 2.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro de escape | 24 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro cerrado | 24 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro cerrado | 12 V CC | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 2.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro de presión | 24 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.34 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 1 | 1500 | 0.04 | |||
Centro cerrado | 24 V CC | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.97 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 2.1 | 2 | 2200 | 0.045 | |||
Centro cerrado | 230 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.97 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 2 | 2200 | 0.045 | |||
Centro de escape | 24 V CC | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.97 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 2.1 | 2 | 2200 | 0.045 | |||
Centro de presión | 24 V CC | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.97 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 2.1 | 2 | 2200 | 0.045 | |||
Centro cerrado | 24 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.97 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 2 | 2200 | 0.045 | |||
Centro cerrado | 115 V CA | Aluminio | NBR (caucho nitrilo) | 5/3 camino | 10 | 2 | 1.97 | -10 | 60 | IP65 | EV022893 | 4.1 | 2 | 2200 | 0.045 |
Electroválvulas Neumáticas 5/3 Vías ISO 5599-1

Las válvulas ISO 5599-1 de 5/3 vías tienen una brida de montaje normalizada en los tamaños ISO 1, 2 y 3. Por lo tanto, estas válvulas pueden intercambiarse con cualquier otra válvula fabricada según esta norma. Las válvulas ISO se conectan mediante placas base, en las que se atornillan las válvulas con patrones de brida ISO normalizados.