Colección:Escariadores
Ver la gama de avellanadores de Tameson.
Diámetro perforación [mm]
62
82
102
112
151
181
Diámetro del avellanador [mm]
2.51
3.31
3.41
4.21
4.51
51
5.51
6.61
91
111
Diámetro del eje [mm]
54
84
12.52
ec003453-ef000369
714
804
1002
Adecuado para el tamaño de la rosca
M44
M54
M64
M83
M103
M34
Precio
12 resultados
|
8 | 3.3 | 5 | 71 | HSS | M4 | ||
8 | 4.5 | 5 | 71 | HSS | M4 | ||
10 | 4.2 | 8 | 80 | HSS | M5 | ||
10 | 5.5 | 8 | 80 | HSS | M5 | ||
6 | 2.5 | 5 | 71 | HSS | M3 | ||
6 | 3.4 | 5 | 71 | HSS | M3 | ||
11 | 5 | 8 | 80 | HSS | M6 | ||
11 | 6.6 | 8 | 80 | HSS | M6 | ||
15 | 9 | 12.5 | 100 | HSS | M8 | ||
18 | 11 | 12.5 | 100 | HSS | M10 | ||
HSS | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | ||||||
HSS | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
- ‹
- 1
- ›
Escariadores

Ver la gama de avellanadores de Tameson.