Colección:Conducto De Instalación Flat Bend
Consulte nuestra gama de codos planos para conductos de instalación.
tef02300
0.5..1010
0.5..810
0.2..49
tef23950
EV02144510
EV02144410
EV0214439
tf000086
TV00020312
TV00020411
TV0017936
Enviado en
0-2 días hábiles12
>15 días hábiles1
Precio
29 resultados
|
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001211 | TV000204 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001211 | TV000204 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001211 | TV000204 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000204 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV000204 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001211 | TV000204 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001837 | TV001211 | TV001793 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 800 | 0.2..4 | EV021443 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..8 | EV021444 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 800 | 0.5..10 | EV021445 | 12 | 5 | TV001211 | TV000203 | 1.5 | 26 | 35 | EV020235 | TV001762 | Si | EV020003 | Si | -10 |
Conducto De Instalación Flat Bend

Consulte nuestra gama de codos planos para conductos de instalación.