Colección:Interruptor Desconectador
Vea nuestra gama de interruptores seccionadores.
Ejecución como interruptor principal
Si394
No73
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
Si312
No155
Ejecución como interruptor de seguridad
No355
Si112
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
No359
Si108
Ejecución como conmutador-inversor
No433
Si1
Número de interruptores
1383
23
41
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA [V]
2304
4009
41528
4403
50025
6004
690348
7501
80011
10009
Tensión de funcionamiento nominal [V]
690..690211
0..052
0..69023
750..75023
380..41518
500..50018
24..69014
380..44014
400..6909
1000..10005
415..4155
400..4004
12..4623
230..4003
0..10002
0..2302
12..4152
400..4402
400..5002
0..4001
12..4361
220..6901
230..2401
230..6901
240..4151
600..6001
Intensidad nominal permanente Iu [A]
Corriente permanente asignada a AC-23, 400 V [A]
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V [A]
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 400 V [kW]
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw [kA]
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 [kW]
Poder de corte a 400 V [kW]
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq [kA]
Número de polos
11
230
3173
4236
611
82
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
0420
131
22
42
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
0411
146
22
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
0441
29
31
43
Accionamiento motorizado opcional
No462
Si4
Liberación de tensión opcional
No430
Si19
Construcción del dispositivo
Dispositivo completo en la carcasa202
Técnica integrada fija para dispositivo integrado262
Técnica de conexión para dispositivo integrado1
Montaje en suelo
Si242
No150
Enviado en
3-5 días hábiles361
3 días hábiles1
6-15 días hábiles7
>15 días hábiles124
Marca
EATON INDUSTRIES177
ABB68
ASN - Sontheimer51
Schneider Electric46
Kraus & Naimer44
Telux20
Hager19
Norwesco19
Hensel16
Socomec11
Merz6
Geyer4
Legrand4
Siemens4
STAHL2
Doepke1
Zehnder1
Precio
493 resultados
|
Si | No | No | No | 400 | 380..440 | 16 | 0 | 2 | 0 | No | No | Técnica integrada fija para dispositivo integrado | Si | |||||||||||||
Si | Si | Si | Si | No | 1 | 800 | 400..690 | 16 | 16 | 16 | 1.26 | 7.5 | 7.5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Técnica integrada fija para dispositivo integrado | Si | |||
No | No | No | No | No | 1 | 230 | 0..230 | 25 | 25 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Técnica integrada fija para dispositivo integrado | No | ||||||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 25 | 25 | 7.5 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | |||||||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 0..0 | 16 | 16 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | ||||||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 0..0 | 16 | 16 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | ||||||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 25 | 25 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | ||||||||
Si | Si | No | No | No | 1 | 230 | 230..240 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | ||||||||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 0..0 | 16 | 16 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | ||||||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 0..0 | 16 | 16 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | ||||||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 690..690 | 16 | 16 | 5.5 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si | ||||||
Si | No | No | No | 400 | 380..440 | 25 | 0 | 2 | 0 | No | No | Técnica integrada fija para dispositivo integrado | Si | |||||||||||||
No | No | No | No | No | 1 | 690 | 690..690 | 20 | 13.3 | 20 | 5.5 | 0.32 | 5.5 | 5.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Técnica integrada fija para dispositivo integrado | No | ||
Si | Si | Si | Si | No | 1 | 800 | 400..690 | 40 | 40 | 40 | 1.26 | 18.5 | 22 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Técnica integrada fija para dispositivo integrado | Si | |||
Si | Si | Si | No | No | 1 | 690 | 25 | 25 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | Dispositivo completo en la carcasa | Si |
Interruptor Desconectador

Vea nuestra gama de interruptores seccionadores.