Colección:Interruptores De Combinación Y Tomacorrientes
Consulte nuestra gama de interruptores combinados y tomas de corriente.
ec001596-ef007534
19.2..28.87
24..242
20.4..28.81
ec001596-ef003204
Si7
No3
ec001596-ef003205
No6
Si4
ec001596-ef003206
No9
Si1
ec001596-ef003207
No9
Si1
ec001596-ef003208
No9
Si1
ec001596-ef003209
Si7
No3
ec001596-ef003575
122
163
ec001596-ef003212
No5
Si2
ec001596-ef003213
No6
Si1
ec001596-ef003214
No5
Si2
ec001596-ef001994
01
22
44
82
ec001596-ef001995
07
41
ec001596-ef008518
Si6
No4
ec001596-ef008519
No6
Si1
Enviado en
3-5 días hábiles7
6-15 días hábiles1
>15 días hábiles2
Marca
Siemens8
Wago2
Precio
10 resultados
|
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | EV000461 | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19.2..28.8 | EV000461 | Si | No | No | No | No | Si | 16 | 2 | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0..0 | 0..0 | 19.2..28.8 | EV000461 | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | 4 | 0 | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0..0 | 0..0 | 19.2..28.8 | EV000461 | Si | Si | No | No | No | Si | No | No | No | 4 | 0 | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0..0 | 0..0 | 19.2..28.8 | EV000461 | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | 4 | 0 | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0..0 | 0..0 | 19.2..28.8 | EV000461 | No | Si | No | No | No | No | Si | Si | Si | 0 | 4 | No | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.2..28.8 | EV000461 | Si | No | No | No | No | Si | 16 | 8 | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24..24 | EV000461 | Si | No | No | No | No | Si | 12 | No | No | No | 8 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.2..28.8 | EV000461 | Si | Si | No | No | No | Si | 16 | 2 | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24..24 | EV000461 | Si | No | No | No | No | No | 12 | No | No | No | 4 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ‹
- 1
- ›
Interruptores De Combinación Y Tomacorrientes

Consulte nuestra gama de interruptores combinados y tomas de corriente.