Colección:Lubricadores Multifix 1, 1/4 - 3/8 Pulgadas, 1900 L/min
Ver la gama de lubricadores Tameson Multifix 1, 1/4 - 3/8 pulgadas, 1900 l/min.
Modelo
EV00623931
EV00350130
Modelo
0.5..1023
0.2..613
0.5..1613
0.1..312
Modelo
EV02144523
EV02144413
EV02144212
EV02144613
Modelo
TV00181311
TV0018271
TV00182220
TV00180614
TV0018291
Modelo
TV00020325
TV00020428
TV0017938
Enviado en
0-2 días hábiles43
Precio
61 resultados
|
EV006239 | 1200 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003501 | 1200 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003501 | 1200 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003501 | 1200 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003501 | 1200 | 0.1..3 | EV021442 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 1200 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 1200 | 0.1..3 | EV021442 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV006239 | 1200 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | |||
EV003501 | 1200 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 1200 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1200 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1200 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1200 | 0.1..3 | EV021442 | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1200 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1200 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1200 | 0.2..6 | EV021444 | 16 | 5 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 60 | 50 | EV020235 | Multifix 1 | Si | EV020003 | Si | -10 |
Lubricadores Multifix 1, 1/4 - 3/8 Pulgadas, 1900 L/min

Ver la gama de lubricadores Tameson Multifix 1, 1/4 - 3/8 pulgadas, 1900 l/min.