Colección:Mandriles
Tipo de fileteado
BSPF12
Métrico42
Diámetro de la rosca
Diámetro de la rosca [pulgadas]
1/8 pulgada2
1/4 pulgada2
3/8 pulgada2
1/2 pulgada2
1 pulgada2
3/4 pulgada2
Paso de rosca [mm]
0.53
0.71
0.752
0.81
13
1.254
1.57
1.751
24
2.52
Material de corte
HSS34
HSS-E20
Modelo
Tapón de mano34
Macho para roscado mecánico20
Precio
54 resultados
|
Métrico | 3 | HSS-E | Macho para roscado mecánico | |||||
Métrico | 4 | HSS-E | Macho para roscado mecánico | |||||
Métrico | 5 | HSS-E | Macho para roscado mecánico | |||||
Métrico | 6 | HSS-E | Macho para roscado mecánico | |||||
Métrico | 3 | Si | HSS-E | Macho para roscado mecánico | ||||
Métrico | 4 | Si | HSS-E | Macho para roscado mecánico | ||||
Métrico | 5 | Si | HSS-E | Macho para roscado mecánico | ||||
Métrico | 6 | Si | HSS-E | Macho para roscado mecánico | ||||
Métrico | 3 | 0.5 | HSS | Tapón de mano | ||||
Métrico | 4 | 0.7 | HSS | Tapón de mano | ||||
Métrico | 5 | 0.8 | HSS | Tapón de mano | ||||
Métrico | 8 | HSS-E | Macho para roscado mecánico | |||||
Métrico | 6 | 1 | HSS | Tapón de mano | ||||
Métrico | 4 | 0.5 | HSS | Tapón de mano | ||||
Métrico | 8 | 1.25 | HSS | Tapón de mano | ||||
Métrico | 8 | Si | HSS-E | Macho para roscado mecánico |
Mandriles
