Colección:Prefiltros Futura, 1/4 - 1'', 1500 L/min
Vea la gama de prefiltros Futura de Tameson, 1/4 - 1 pulgada, 1500 l/min.
Tamaño de la conexióni
1/4 pulgada10
3/8 pulgada7
1/2 pulgada2
3/4 pulgada3
1 pulgada3
Caudal máximo [l/min]
1405
30010
5004
15006
Diferencia máxima de presión a 20 °C [bar]i
125
1620
Función FRL
Cubeta con tubo de inspección6
Prefiltro25
Tipo de drenaje de condensadoi
Semi-auto12
Auto10
Automático (cerrado sin presión)3
Modelo
Futura 05
Futura 110
Futura 24
Futura 46
Capacidad del contenedor del filtro [cm³]
1215
494
876
Enviado en
0-2 días hábiles21
>15 días hábiles1
Precio
25 resultados
|
1/4 pulgada | 140 | 12 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | ||
1/4 pulgada | 140 | 12 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | ||
3/8 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pulgada | 140 | 12 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | ||
1/4 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro, Cubeta con tubo de inspección | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pulgada | 140 | 12 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Automático (cerrado sin presión) | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | |||
3/8 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Automático (cerrado sin presión) | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | |||
1/2 pulgada | 500 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 2 | 49 | -10 | ||
3/8 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro, Cubeta con tubo de inspección | PA 66 | Auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
3/8 pulgada | 500 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 2 | 49 | -10 | ||
1/4 pulgada | 300 | 16 | 0.3 | Prefiltro, Cubeta con tubo de inspección | PA 66 | Auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/2 pulgada | 500 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 2 | 49 | -10 | ||
3/8 pulgada | 500 | 16 | 0.3 | Prefiltro | PA 66 | Auto | 1.5 | Rosca interior cilíndrica BSPP-G | Futura 2 | 49 | -10 |
Prefiltros Futura, 1/4 - 1'', 1500 L/min

Vea la gama de prefiltros Futura de Tameson, 1/4 - 1 pulgada, 1500 l/min.