Colección:Interruptores De Presión, Vacío Y Vibración
Consulte nuestra gama de presostatos, vacuostatos y vibradores.
Subcategorías
ec001175-ef005114
ec001175-ef000015
ec001175-ef000065
ec001175-ef002169
EV0044279
EV0001579
EV0001632
ec001175-ef001347
1251
3204
7504
ec001175-ef001742
-25..805
-40..1205
-25..603
-40..1153
-50..752
0..1402
-10..601
-40..1001
ec001175-ef005474
EV0064195
EV0064232
EV0066193
ec001175-ef001743
EV00443210
EV0044297
ec001175-ef001744
ec001175-ef009689
451
551
751
1501
1801
ec001175-ef000024
No8
Si6
ec001175-ef000022
Si15
No12
ec001175-ef000007
EV00020615
EV0002707
EV0002333
EV0001542
ec001175-ef001745
EV0001579
EV00443318
ec001175-ef005660
EV0044367
EV00099519
ec001175-ef002782
010
404
ec001175-ef007909
No17
Si5
ec001175-ef008105
No8
Si5
ec001175-ef000025
Si24
No7
ec001175-ef008144
No13
Si11
ec001175-ef001772
No9
Si8
ec001175-ef001784
No14
Si3
ec001175-ef003656
No17
Si3
Enviado en
3-5 días hábiles27
3 días hábiles2
>15 días hábiles1
40 días hábiles1
Marca
Conex12
Flexa steinheimer8
Rittal4
Attema3
Lapp3
Pipelife1
Precio
31 resultados
|
13.3 | 13.3 | 8.5 | EV004427 | -40..120 | EV004432 | 35 | Si | No | EV000206 | EV004433 | No | EV000995 | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
16 | 16 | 11 | EV004427 | -40..120 | EV004432 | 40 | Si | No | EV000206 | EV004433 | No | EV000995 | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
21.3 | 21.3 | 15.1 | EV004427 | -40..120 | EV004432 | 55 | Si | No | EV000206 | EV004433 | No | EV000995 | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
16 | EV004432 | 76 | No | EV004433 | No | EV000995 | 0 | No | No | No | ||||||||||||||||
28.5 | 28.5 | 21.9 | EV004427 | -40..120 | EV004432 | 95 | Si | No | EV000206 | EV004433 | No | EV000995 | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
25 | 25 | 17.4 | EV000157 | -25..80 | 180 | 180 | Si | EV000206 | EV000157 | No | EV000995 | No | Si | Si | No | |||||||||||
21.2 | 16.4 | 125 | 0..140 | EV006419 | EV004429 | 25 | No | Si | EV000154 | No | EV004436 | 40 | No | No | Si | No | No | No | No | |||||||
23 | 28 | 24 | EV000163 | 0 | No | EV000270 | EV004433 | 0 | No | |||||||||||||||||
13 | 13 | 10 | EV004427 | -40..115 | EV006619 | EV004429 | 20 | 45 | No | Si | EV000270 | EV004433 | No | EV000995 | 0 | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
21 | 21.2 | 16.7 | 320 | 45 | EV000206 | EV004433 | Si | Si | ||||||||||||||||||
29 | EV004432 | 62 | No | EV004433 | No | EV000995 | 0 | No | No | No | ||||||||||||||||
34.5 | 29 | -50..75 | EV004429 | 40 | No | No | EV000270 | No | EV004436 | 40 | No | No | Si | No | No | No | No | |||||||||
17 | 21 | 17 | EV000163 | 0 | No | EV000270 | EV004433 | 0 | No | |||||||||||||||||
28.5 | 22.6 | -50..75 | EV004429 | 30 | No | Si | EV000154 | No | EV004436 | 40 | No | No | Si | No | No | No | No | |||||||||
20 | 20 | 13.5 | EV000157 | 320 | -25..80 | 150 | 150 | Si | EV000206 | EV000157 | EV000995 | No | Si | Si | No | |||||||||||
32 | 32 | 23.5 | EV000157 | 320 | -25..80 | 200 | Si | EV000206 | EV000157 | EV000995 | No | Si | Si | No |
Interruptores De Presión, Vacío Y Vibración

Consulte nuestra gama de presostatos, vacuostatos y vibradores.