Colección:Racor De Compresión Con Mamparo
Ver la gama Tameson de racores de anillo de compresión con mamparo
Material del soporte
41
64
94
Material del soporte
TV0004339
TV0004389
Material del soporte
TV0003159
TV0003169
TV0003179
TV0003189
TV0003199
TV0003209
TV0003219
Material del soporte
EV0000802
EV0000832
EV0002352
EV0002333
Marca
Tameson8
Parker1
Precio
9 resultados
|
6 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000233 | No | ||
6 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000083 | No | ||
6 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000235 | No | ||
6 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000080 | No | ||
9 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000235 | No | ||
9 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000233 | No | ||
9 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000080 | No | ||
9 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000083 | No | ||
4 | 5 | Latón | 35 | -20 | 100 | TV000433, TV000438 | -0.95 | TV000315, TV000316, TV000317, TV000318, TV000319, TV000320, TV000321 | EV021315 | 550 | EV000233 | No |
- ‹
- 1
- ›
Racor De Compresión Con Mamparo

Ver la gama Tameson de racores de anillo de compresión con mamparo