Colección:Registrador de datos
Los registradores de datos y los Uberloggers son herramientas esenciales para una amplia gama de aplicaciones de recolección de datos, diseñadas para registrar condiciones ambientales, datos ele...
EV003501 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV003501 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 8 | TV000238, TV001303 | 3 | 0.2 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020511 | EV000090 | 10 | TV002058, TV000238, TV002054 | 3 | 0.2 | -10 | 90 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020768 | EV000090 | 70 | TV000238, TV001303, TV000234 | 1 | 0.03 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000021 | EV021412, TV000171 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 6 | TV000238, TV002058, TV002054 | 4 | 0.4 | -10 | 130 | EV022892 | EV006421 | TV000024 | EV000509 | EV008015 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000145 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 1 | TV000238, TV002058, TV002054 | 5 | 0.58 | -10 | 130 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000145 | EV021412 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 4 | TV000238, TV001303 | 3 | 0.2 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 5 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 4 | 0.4 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000145 | EV021412 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 2 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 4 | 0.4 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 10 | TV000024 | EV000460 | EV008013 | 55 | 40 | EV007987 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000166 | EV003879 | EV000090 | 14 | TV000238, TV002058, TV001303, TV002054 | 2 | 0.11 | -40 | 180 | EV022892 | EV006421 | 12 | TV000024 | EV000461 | 55 | EV007987 |
Registrador de datos

Los registradores de datos y los Uberloggers son herramientas esenciales para una amplia gama de aplicaciones de recolección de datos, diseñadas para registrar condiciones ambientales, datos electricos o cualquier otro tipo de información a lo largo del tiempo. Estos dispositivos son invaluables para investigadores, ingenieros y profesionales en diversas industrias, incluyendo ciencias ambientales, manufactura y agricultura. Los registradores de datos son típicamente dispositivos compactos y alimentados por batería que pueden ser desplegados en lugares remotos o de difícil acceso para monitorear temperatura, humedad, presión, voltaje y más, dependiendo del modelo específico y los sensores utilizados.
Los Uberloggers, un tipo más avanzado de registrador de datos, ofrecen capacidades mejoradas como una mayor capacidad de almacenamiento, tasas de muestreo más rápidas y la capacidad de registrar múltiples tipos de datos simultáneamente. Son particularmente útiles en tareas de monitoreo complejas que requieren un análisis detallado del rendimiento ambiental o del sistema a lo largo del tiempo. Tanto los registradores de datos como los Uberloggers están diseñados para ser confiables y precisos, con muchos modelos que cuentan con una construcción robusta para resistir condiciones adversas y opciones de conectividad como USB, WiFi o redes celulares para una fácil recuperación de datos.