Colección:Reguladores De Presión De Acero Inoxidable, 1/2 Pulgada, 2200 L/min
Vea la gama de reguladores de presión de acero inoxidable de Tameson, 1/2 pulgada, 2200 l/min.
Construcción de viviendas
0.1..1.51
0.2..31
0.5..81
1..151
2..301
3..501
Construcción de viviendas
303
503
Precio
6 resultados
|
EV004591 | 2200 | 0.1..1.5 | 30 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 1.8 | Si | EV016046 | -20 | ||
EV004591 | 2200 | 0.2..3 | 30 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 1.8 | Si | EV016046 | -20 | ||
EV004591 | 2200 | 0.5..8 | 30 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 1.8 | Si | EV016046 | -20 | ||
EV004591 | 2200 | 1..15 | 50 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 1.8 | Si | EV016046 | -20 | ||
EV004591 | 2200 | 3..50 | 50 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 1.8 | Si | EV016046 | -20 | ||
EV004591 | 2200 | 2..30 | 50 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 1.8 | Si | EV016046 | -20 |
- ‹
- 1
- ›
Reguladores De Presión De Acero Inoxidable, 1/2 Pulgada, 2200 L/min

Vea la gama de reguladores de presión de acero inoxidable de Tameson, 1/2 pulgada, 2200 l/min.