Colección:Reguladores De Presión Estándar 1, 1/4 - 3/8 Pulgadas, 1000 L/min
Ver la gama de reguladores de presión Tameson Estándar 1, 1/4 - 3/8 pulgada, 1000 l/min.
Temperatura mínimai
EV0062394
EV0035014
Temperatura mínimai
0.1..32
0.2..62
0.5..102
0.5..162
Precio
8 resultados
|
EV003501 | 1000 | 0.1..3 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1000 | 0.2..6 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 1000 | 0.1..3 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 1000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 1000 | 0.2..6 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV006239 | 1000 | 0.5..16 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 | ||
EV003501 | 1000 | 0.5..16 | EV021445 | 16 | EV000454 | EV020235 | TV001773 | Si | EV020003 | Si | -10 |
- ‹
- 1
- ›
Reguladores De Presión Estándar 1, 1/4 - 3/8 Pulgadas, 1000 L/min

Ver la gama de reguladores de presión Tameson Estándar 1, 1/4 - 3/8 pulgada, 1000 l/min.