Colección:Sellos Y Anillos Espaciadores
Las juntas y los espaciadores para los pernos banjo y las válvulas garantizan que el aire sea regulado por la válvula del perno banjo y no se produzcan fugas entre el banjo y la válvula. Cuando ...
Plástico | 18 | Llano | 13.5 | 5 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | |||
Plástico | 26 | Llano | 21.1 | 5 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | |||
Plástico | 25.5 | Llano | 21.5 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||||
Plástico | 27.6 | Llano | 21.5 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||||
Plástico | 41 | Llano | 34 | 2.5 | -0.95..15 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||
Plástico | 26 | Llano | 21.1 | 10 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | |||
Plástico | 21 | Llano | 17 | 5 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | |||
Plástico | 22 | Llano | 17.4 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||||
Plástico | 18 | Llano | 13.7 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||||
Plástico | 18.9 | Llano | 13.2 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||||
Plástico | 15 | Llano | 10.5 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||||
Plástico | 25.4 | Llano | 21.4 | 2 | -0.95..15 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||
Plástico | 14 | Llano | 10.5 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||||
Plástico | 14 | Llano | 10 | 1.8 | -0.95..15 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||
Plástico | 8.1 | Llano | 5.2 | 1.2 | -0.95..15 | 80 | Poliamida (PA) | -20 | ||
Plástico | 14 | Llano | 10 | 10 | 80 | Poliamida (PA) | -20 |
Sellos Y Anillos Espaciadores

Las juntas y los espaciadores para los pernos banjo y las válvulas garantizan que el aire sea regulado por la válvula del perno banjo y no se produzcan fugas entre el banjo y la válvula. Cuando se instalan correctamente, las juntas cautivas y los anillos de estanqueidad mantienen la conexión entre una válvula de perno banjo y un banjo, incluso cuando el perno no está enroscado.