Colección:Sensor De Movimiento Completo
Vea nuestra gama de elementos sensores de movimiento.
Características de montaje
EV004048104
EV00405072
EV0001541
Características de montaje
EV0114353
EV007611157
EV0001547
Características de montaje
No141
Si5
Características de montaje
No177
Si28
Características de montaje
No175
Si29
Características de montaje
Si65
No52
Características de montaje
No98
Si96
Características de montaje
No192
Si11
Características de montaje
Si135
No64
Características de montaje
No168
Si37
Características de montaje
Características de montaje
Características de montaje
Si139
No61
Características de montaje
No117
Si80
Características de montaje
Características de montaje
Características de montaje
Características de montaje
Características de montaje
No195
Si12
Características de montaje
Si134
No73
Características de montaje
No167
Si8
Características de montaje
Si166
No37
Características de montaje
Si186
No19
Características de montaje
No132
Si66
Características de montaje
Si113
No88
Enviado en
3-5 días hábiles171
6-15 días hábiles3
>15 días hábiles40
Marca
ESYLUX65
BEG34
Klemko30
Theben30
ABB10
Hager9
Gira5
Legrand5
Niko5
Schneider Electric5
Finder4
Friedland Honeywell3
Opple3
Honeywell Peha2
Adels1
Duco1
Jung1
Tridonic1
Precio
214 resultados
|
No | No | 3 | 12 | No | No | Si | Si | No | ||||||||||||||||||
EV000154 | ||||||||||||||||||||||||||
EV004048 | EV007611 | No | No | No | No | No | No | Si | No | 180 | 2.5 | No | No | 10 | 5 | 20 | No | No | No | Si | Si | No | No | |||
EV004048 | EV007611 | No | No | No | No | No | No | Si | No | 180 | 2.5 | No | No | 10 | 5 | 20 | No | No | No | Si | Si | No | No | |||
EV004050 | EV007611 | No | No | No | No | No | No | No | 360 | 2.5 | Si | No | 3.5 | 50 | 3.5 | 7 | No | No | No | No | Si | No | Si | |||
EV004048 | No | No | No | |||||||||||||||||||||||
EV004048 | EV011435 | No | No | No | Si | No | Si | No | 2.5 | Si | Si | 8 | 0 | 4 | 16 | No | No | No | Si | No | No | No | ||||
EV004048 | EV007611 | No | No | No | Si | No | Si | No | 2.5 | Si | Si | 4 | 8 | 4.8 | 8 | No | Si | No | Si | Si | No | No | ||||
EV004048 | EV007611 | No | No | No | No | Si | No | 180 | 2.5 | Si | Si | 6 | 300 | 12 | 12 | No | No | No | Si | Si | No | No | ||||
EV004048 | EV007611 | No | No | No | Si | Si | No | Si | No | 360 | 3 | Si | No | 4 | 3 | 8 | No | No | No | Si | Si | Si | No | |||
EV004048 | EV007611 | No | No | No | No | Si | No | 180 | 2.5 | Si | Si | 6 | 300 | 12 | 12 | No | No | No | Si | Si | No | No | ||||
EV004048 | EV007611 | No | No | No | No | No | No | Si | No | 200 | 2.5 | No | No | 10 | 5 | 20 | No | No | No | No | Si | No | No | |||
Si | No | No | No | No | 2.5 | No | No | 14 | 14 | 14 | No | No | Si | No | No | No | ||||||||||
EV004050 | EV007611 | No | No | No | No | No | No | No | 360 | 2.5 | No | No | 3.5 | 50 | 3.5 | 7 | No | No | No | No | Si | No | No | |||
Si | No | No | Si | No | 2.5 | No | Si | 15 | 12 | 24 | No | Si | Si | No | No | |||||||||||
Si | No | No | Si | No | 2.5 | No | Si | 15 | 12 | 24 | No | Si | Si | No | No |
Sensor De Movimiento Completo

Vea nuestra gama de elementos sensores de movimiento.