Colección:Termostatos De Habitación
Vea nuestra gama de termostatos de ambiente.
Modelo
Abierto / cerrado24
Protocolo de comunicación (Open Therm)1
Ligado a la marca4
Otros2
Señal de salida
0-10 V3
2 - 10 V11
Tres puntos5
Tiristor bidireccional1
Dos puntos2
Tipo de fuente de alimentación
Ninguno1
Batería8
24 V CA4
230 V CA4
Otros1
Aplicación
VAV10
Refrigerar8
Calefacción10
Conexión
Inalámbrico7
2 cables4
3 hilos1
Tres / cuatro hilos4
Con receptor
No14
Si2
Rango de medición [°C]i
5..357
5..304
0.001..502
0..301
10..301
Sensor externo
No12
Si5
Retroalimentación térmica
Ninguno13
Serie18
Paralelo3
Con visualizador
Si8
No3
Característica de regulación
PI3
PID6
Otros7
Con pantalla LED
Si8
No3
Con operación local
Si8
No3
Adecuado para la refrigeración
Si10
No3
Número de salidas para refrigeración
01
19
Valor diferencial [K]
0.5..0.516
1..13
0.1..0.52
0.2..32
Diferencia regulable
No12
Si4
Temperatura legible
No26
Si9
Enviado en
3-5 días hábiles16
3 días hábiles2
6-15 días hábiles8
11 días hábiles18
>15 días hábiles2
40 días hábiles1
Marca
Hager18
Belimo11
Henco5
Honeywell Home4
UPONOR3
Gira2
Wavin2
Watts1
Winterwarm1
Precio
47 resultados
|
Abierto / cerrado | 24 V CA | 3 hilos | No | 5..35 | No | Ninguno | Otros | 1 | No | 0 | No | No | ||||||||||||||
Ligado a la marca | 24 V CA | Tres / cuatro hilos | No | 5..35 | No | Paralelo | Otros | 1 | 1 | No | No | |||||||||||||||
Ligado a la marca | 230 V CA | Tres / cuatro hilos | No | 5..30 | No | Ninguno | PID | 1 | No | No | ||||||||||||||||
Otros | Batería | Inalámbrico | Si | 5..35 | Si | Ninguno | PID | 1 | Si | 1 | No | No | ||||||||||||||
Abierto / cerrado | Batería | 2 cables | No | No | No | No | Si | |||||||||||||||||||
Abierto / cerrado | 24 V CA | Tres / cuatro hilos | No | 5..30 | Si | Ninguno | PID | 1 | Si | 1 | 0.2..3 | Si | Si | |||||||||||||
Abierto / cerrado | 230 V CA | No | No | Ninguno | PI | 1 | Si | 1 | No | No | ||||||||||||||||
Protocolo de comunicación (Open Therm) | Ninguno | 2 cables | 5..35 | No | Ninguno | Otros | 1 | Si | 1 | No | Si | |||||||||||||||
230 V CA | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Otros | Batería | Inalámbrico | Si | 5..30 | Si | Ninguno | PID | 1 | Si | 1 | 0.2..3 | Si | Si | |||||||||||||
Abierto / cerrado | Batería | Inalámbrico | No | 0.001..50 | No | Ninguno | PI | Si | 0.1..0.5 | Si | Si | |||||||||||||||
Abierto / cerrado | Batería | Inalámbrico | No | 5..30 | Si | Ninguno | PID | 1 | Si | 1 | No | Si | ||||||||||||||
Abierto / cerrado | 230 V CA | 2 cables | No | 10..30 | No | Ninguno | Otros | 1 | No | No | ||||||||||||||||
Ligado a la marca | Batería | Inalámbrico | No | 5..35 | No | Paralelo | Otros | No | Si | |||||||||||||||||
24 V CA | 0-10 V, 2 - 10 V, Tres puntos | VAV, Refrigerar, Calefacción | IP30 | Montaje en superficie (escayola) | EV000139 | Si | Si | Elemento de mando | Si | No | ||||||||||||||||
24 V CA | 2 - 10 V | Refrigerar, Calefacción | IP30 | Montaje en superficie (escayola) | EV000139 | Si | Si | Elemento de mando | Si | No |
Termostatos De Habitación

Vea nuestra gama de termostatos de ambiente.