Colección:Tubo En Telar Corrugado
Vea nuestra gama de tubos ondulados para telares.
Subcategorías
Diámetro nominal [mm]
Diámetro exterior [mm]i
Diámetro del interior [mm]i
ec001175-ef002169
EV0044279
EV0001579
EV0001632
Resistencia a la compresión [N]
1251
3204
7504
Temperatura de trabajo [°C]
-25..805
-40..1205
-25..603
-40..1153
-50..752
0..1402
-10..601
-40..1001
Grado de protección (IP)i
IP545
IP672
IP683
Resistencia al fuego según UL94
HB10
V07
Radio de curvatura, estático [mm]
Radio de curvatura, dinámico [mm]
451
551
751
1501
1801
Resistente a los rayos ultravioleta
No8
Si6
Resistente al aceite
Si15
No12
Colorei
Negro15
Gris7
Rojo3
Otros2
Material de revestimiento
Polietileno (PE)9
Sin funda18
Comportamiento a la flexión
Plegable, autorrecuperación7
Flexible19
Resistencia a la tracción [N]
010
404
Hendidura longitudinal
No17
Si5
Bloqueable (dos piezas)
No8
Si5
Sin halógenos
Si24
No7
Homologación según DIN EN 61386-23
No13
Si11
Aprobado según UR
No9
Si8
Aprobado de acuerdo con CSA
No14
Si3
Aprobación según LUL/British Standard
No17
Si3
Enviado en
3-5 días hábiles27
3 días hábiles2
>15 días hábiles1
40 días hábiles1
Marca
Conex12
Flexa steinheimer8
Rittal4
Attema3
Lapp3
Pipelife1
Precio
31 resultados
|
13.3 | 13.3 | 8.5 | EV004427 | -40..120 | HB | 35 | Si | No | Negro | Sin funda | No | Flexible | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
16 | 16 | 11 | EV004427 | -40..120 | HB | 40 | Si | No | Negro | Sin funda | No | Flexible | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
21.3 | 21.3 | 15.1 | EV004427 | -40..120 | HB | 55 | Si | No | Negro | Sin funda | No | Flexible | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
16 | HB | 76 | No | Sin funda | No | Flexible | 0 | No | No | No | ||||||||||||||||
28.5 | 28.5 | 21.9 | EV004427 | -40..120 | HB | 95 | Si | No | Negro | Sin funda | No | Flexible | Si | Si | Si | No | Si | No | No | |||||||
25 | 25 | 17.4 | EV000157 | -25..80 | 180 | 180 | Si | Negro | Polietileno (PE) | No | Flexible | No | Si | Si | No | |||||||||||
21.2 | 16.4 | 125 | 0..140 | IP54 | V0 | 25 | No | Si | Otros | No | Plegable, autorrecuperación | 40 | No | No | Si | No | No | No | No | |||||||
23 | 28 | 24 | EV000163 | 0 | No | Gris | Sin funda | 0 | No | |||||||||||||||||
13 | 13 | 10 | EV004427 | -40..115 | IP68 | V0 | 20 | 45 | No | Si | Gris | Sin funda | No | Flexible | 0 | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
21 | 21.2 | 16.7 | 320 | 45 | Negro | Sin funda | Si | Si | ||||||||||||||||||
29 | HB | 62 | No | Sin funda | No | Flexible | 0 | No | No | No | ||||||||||||||||
34.5 | 29 | -50..75 | V0 | 40 | No | No | Gris | No | Plegable, autorrecuperación | 40 | No | No | Si | No | No | No | No | |||||||||
17 | 21 | 17 | EV000163 | 0 | No | Gris | Sin funda | 0 | No | |||||||||||||||||
28.5 | 22.6 | -50..75 | V0 | 30 | No | Si | Otros | No | Plegable, autorrecuperación | 40 | No | No | Si | No | No | No | No | |||||||||
20 | 20 | 13.5 | EV000157 | 320 | -25..80 | 150 | 150 | Si | Negro | Polietileno (PE) | Flexible | No | Si | Si | No | |||||||||||
32 | 32 | 23.5 | EV000157 | 320 | -25..80 | 200 | Si | Negro | Polietileno (PE) | Flexible | No | Si | Si | No |
Tubo En Telar Corrugado

Vea nuestra gama de tubos ondulados para telares.