Colección:Tubos De Inyección DIN 14365
Los tubos de chorro DIN 14365 están diseñados para una entrega eficiente y precisa de agua en la lucha contra incendios, riego y diversas aplicaciones industriales. Estos tubos de chorro están d...
EV020112 | EV021410, EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 40 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020112 | TV000078, EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 40 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020112 | EV021410, EV021411, TV000078, EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 20 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | TV000212 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 40 | EV000166 | -20..70 | |||||
EV020113 | EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | TV000078 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV021410 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | TV000097 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 2.4 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV002618 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 2.4 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | EV021410, EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020113 | TV000078, EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 50 | 16 | TV000541 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 50 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | EV021412 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | TV000078 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 24 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | EV021410 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | EV021411 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 3 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 | |||||
EV020114 | TV000097 | EV000166 | EV006730 | EV020254 | EV022632 | TV000539 | 40 | 16 | -10 | 110 | 16 | EV006423 | 2.4 | EV005110 | EV020104 | EV020343 | TV000254 | 11 | 65 | EV000166 | -10..50 |
Tubos De Inyección DIN 14365

Los tubos de chorro DIN 14365 están diseñados para una entrega eficiente y precisa de agua en la lucha contra incendios, riego y diversas aplicaciones industriales. Estos tubos de chorro están diseñados para cumplir con la norma DIN 14365, lo que garantiza un alto rendimiento y confiabilidad en entornos exigentes. Se utilizan comúnmente con mangueras contra incendios para dirigir el flujo de agua con precisión y control, lo que los convierte en herramientas esenciales para las operaciones de lucha contra incendios.
Fabricados con materiales duraderos como aluminio y latón, los tubos de chorro DIN 14365 ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste. Los tubos de chorro de aluminio son ligeros y fáciles de manejar, lo que los hace adecuados para despliegues rápidos y maniobrabilidad en situaciones de emergencia. Los tubos de chorro de latón ofrecen una mayor durabilidad y pueden soportar altas presiones y temperaturas, lo que los hace ideales para aplicaciones más exigentes donde la confiabilidad es crucial.
Al seleccionar tubos de chorro DIN 14365, es importante considerar el tamaño y el tipo de manguera a la que se conectarán, así como los requisitos específicos de la aplicación. Asegurar la compatibilidad entre el material del tubo de chorro y el fluido que se entregará es esencial para evitar la corrosión y garantizar la longevidad. Además, considere la presión de trabajo y el rango de temperatura de la aplicación para asegurarse de que el tubo de chorro pueda soportar las condiciones de funcionamiento. Estos tubos de chorro están disponibles en diferentes tamaños y configuraciones de boquillas para adaptarse a diferentes caudales y patrones de pulverización.
En general, los tubos de chorro DIN 14365 proporcionan una solución confiable y eficiente para la entrega precisa de agua en una variedad de aplicaciones. Su diseño robusto, versatilidad de materiales y facilidad de uso los convierten en una opción práctica para garantizar un flujo de agua efectivo y controlado en entornos exigentes.