Colección:Tuercas De Acero Para Accesorios De Tubería Roscados
Consulte la gama Tameson de tuercas de acero para accesorios de tubería roscados.
ec003863-ef003563
ec003863-ef003715
EV0084881
EV0062391
EV0035011
EV0045911
EV0035021
EV0035031
EV0035041
EV0045931
EV0045941
EV0084891
EV0045951
ec003863-ef002169
EV00017924
EV00143210
ec003863-ef001758
EV00371223
EV01614311
ec003863-ef003712
0.71
14
1.253
1.56
1.751
28
ec003863-ef000177
Precio
34 resultados
|
18 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.5 | No | 27 | |||
20 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.5 | No | 30 | |||
EV008488 | EV000179 | No | EV016143 | No | EV008325 | No | No | 19 | ||||
EV003502 | EV001432 | No | EV016143 | No | EV008325 | No | No | 37 | ||||
10 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.25 | No | 17 | |||
EV004593 | EV001432 | No | EV016143 | No | EV008325 | No | No | 61 | ||||
10 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1 | No | 17 | |||
27 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 2 | No | 41 | |||
16 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.5 | No | 24 | |||
EV006239 | EV001432 | No | EV016143 | No | EV008325 | No | No | 22 | ||||
10 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.5 | No | 17 | |||
30 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 2 | No | 46 | |||
26 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.5 | No | 36 | |||
8 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.25 | No | 13 | |||
12 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1 | No | 19 | |||
12 | EV000179 | No | EV003712 | No | EV008325 | No | 1.25 | No | 19 |
Tuercas De Acero Para Accesorios De Tubería Roscados

Consulte la gama Tameson de tuercas de acero para accesorios de tubería roscados.