Colección:Válvulas De Arranque Progresivo HEL
Las Válvulas de Arranque Progresivo HEL son válvulas especializadas de 2/2 vías diseñadas para presurizar lentamente los sistemas neumáticos. Estas válvulas funcionan en conjunto con las válvula...
TV001235 | TV001236 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 11 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433, TV000502 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | ||
TV001235 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 11 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
TV001232 | TV001235 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 11 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433, TV000502 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | ||
EV020126 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 11 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
TV001232 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 11 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
TV001009 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 16 | -20 | 70 | TV001313, TV001314, TV000852, TV001315, TV001316 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
EV003092 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 16 | -20 | 70 | TV001313, TV001314, TV000852, TV001315, TV001316 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
EV002947 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 16 | -20 | 70 | TV001313, TV001314, TV000852, TV001315, TV001316 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
EV020126 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 10 | -20 | 70 | TV001313, TV001314, TV000852, TV001315, TV001316 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
EV020128 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 16 | -20 | 70 | TV001313, TV001314, TV000852, TV001315, TV001316 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
EV020098 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 10 | -20 | 70 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | ||||
EV020160 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 10 | -20 | 70 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | ||||
EV003092 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 16 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
TV001237 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 16 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
EV005953 | TV000043 | EV003225 | EV020511 | -0.95 | 16 | -20 | 70 | TV001313, TV001314, TV000852, TV001315, TV001316 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No | |||
TV001233 | TV000043 | EV003225 | EV006730 | -0.95 | 16 | 0 | 65 | TV001313 | TV000433 | 90 | EV003225 | EV003225 | EV020025 | No |
Válvulas De Arranque Progresivo HEL

Las Válvulas de Arranque Progresivo HEL son válvulas especializadas de 2/2 vías diseñadas para presurizar lentamente los sistemas neumáticos. Estas válvulas funcionan en conjunto con las válvulas de cierre HE y HEE, ofreciendo un enfoque controlado para la presurización del sistema. La función principal de estas válvulas es aumentar la presión gradualmente, proporcionando un proceso de arranque suave y seguro para el equipo neumático.
Una de las características clave de las Válvulas de Arranque Progresivo HEL es su tiempo de aumento de presión ajustable. Esto permite a los usuarios ajustar el proceso de presurización de acuerdo con los requisitos específicos de su sistema neumático. Al controlar la tasa a la que aumenta la presión, estas válvulas ayudan a prevenir picos repentinos que podrían dañar el equipo o comprometer la seguridad.
Disponibles en tres tamaños - mini, midi y maxi - las Válvulas de Arranque Progresivo HEL satisfacen una amplia gama de aplicaciones neumáticas. Las opciones de tamaño aseguran que los usuarios puedan seleccionar la válvula más adecuada para la escala y los requisitos de caudal de su sistema. Al elegir una Válvula de Arranque Progresivo HEL, considere factores como el tamaño total del sistema, el caudal requerido y el tiempo de aumento de presión deseado para determinar el tamaño más adecuado para su aplicación.