Colección:Válvulas De Control Independientes De La Presión Controladas Por Sensor De 2 Vías (PICV)
Las válvulas de control de 2 vías independientes de la presión y controladas por sensor garantizan una regulación precisa del caudal y restringen los caudales excesivos. Estas válvulas presentan...
TV000300 | 2.7 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | No | ||||||||
TV000290 | 2.7 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | No | ||||||||
EV008589 | 2.7 | EV020240 | EV000149 | EV016661 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | No | ||||||
EV008589 | 2.7 | EV020236 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | EV000191 | No | ||||||
EV008589 | 2.7 | EV020236 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | No | |||||||
EV008488 | 2.7 | EV020235 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | EV000191 | No | ||||||
TV000300 | 2.7 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | EV000191 | No | |||||||
5 | 2.7 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | EV000191 | No | |||||||
EV008488 | 2.7 | EV020239 | EV000149 | EV016661 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | EV000191 | No | |||||
TV000290 | 2.7 | EV000149 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021315 | 165 | EV000191 | No | |||||||
EV008589 | 2.7 | EV020240 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021316 | 165 | No | ||||||
EV008589 | 2.7 | EV020236 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021316 | 165 | No | ||||||
5 | 2.7 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021316 | 165 | No | |||||||
EV008488 | 2.7 | EV020239 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021316 | 165 | No | ||||||
EV008488 | 2.7 | EV020235 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021316 | 165 | No | ||||||
3 | 2.7 | EV000149 | EV020511 | 35 | -20 | 100 | TV000433 | -0.95 | TV000310, TV000311, TV000312, TV000313, TV000314 | EV021316 | 165 | No |
Válvulas De Control Independientes De La Presión Controladas Por Sensor De 2 Vías (PICV)

Las válvulas de control de 2 vías independientes de la presión y controladas por sensor garantizan una regulación precisa del caudal y restringen los caudales excesivos. Estas válvulas presentan un diseño independiente de la presión para un control constante del caudal a pesar de los cambios de presión del sistema. Con un limitador de caudal incorporado, optimizan el rendimiento del sistema limitando el caudal a un nivel predefinido. Las válvulas de bola independientes de la presión con limitadores de caudal se emplean habitualmente en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, especialmente en aplicaciones de calefacción y refrigeración hidrónicas, donde el control preciso del caudal y la eficiencia energetica son fundamentales.